PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
WITH 125 OF 125 PRECINCTS REPORTING
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 140,834 04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 15,489 57.40
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 26,984 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 93 .34
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 11,095 41.12 06 = VOTER TURNOUT - TOTAL 19.16
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0204 BON4,18 480 . 99 . 45 . 53 . . 0 20.63
0224 BON24,36,48 1210 . 279 . 104 . 172 . . 0 23.06
0228 BON28,29 933 . 260 . 138 . 120 . . 1 27.87
0501 CLA1 1153 . 237 . 78 . 155 . . 0 20.56
0502 CLA2,8,44,53 1380 . 400 . 103 . 294 . . 2 28.99
0503 CLA3,10,11 1876 . 563 . 166 . 393 . . 0 30.01
0504 CLA4,9,17 956 . 258 . 64 . 189 . . 0 26.99
0505 CLA5,56 1066 . 279 . 65 . 213 . . 0 26.17
0521 CLA21,52 880 . 136 . . 7 . 126 . . 3 15.45
0522 CLA22,54 1455 . 178 . 28 . 146 . . 0 12.23
0523 CLA23,33 1252 . 185 . 83 . 98 . . 0 14.78
0530 CLA30,31,43 1140 . 190 . 80 . 108 . . 1 16.67
0538 CLA38,39,59 1039 . 220 . 81 . 138 . . 0 21.17
0541 CLA41,42,46,48,49,51 1483 . 263 . 109 . 146 . . 1 17.73
0550 CLA50 596 . 79 . 37 . 42 . . 0 13.26
0601 CON1,17 1184 . 167 . 80 . 85 . . 0 14.10
0602 CON2,34 1587 . 293 . 129 . 154 . . 2 18.46
0603 CON3,5 1886 . 354 . 144 . 206 . . 2 18.77
0604 CON4,6,44 1493 . 208 . 92 . 113 . . 1 13.93
0607 CON7,20,33,40,41 521 . 115 . 48 . 65 . . 0 22.07
0608 CON8 430 . 85 . 34 . 50 . . 0 19.77
0609 CON9,23 965 . 152 . 76 . 76 . . 0 15.75
0611 CON11,12,16 822 . 107 . 46 . 59 . . 0 13.02
0614 CON14,21 938 . 160 . 69 . 91 . . 0 17.06
0618 CON18 861 . 139 . 79 . 58 . . 0 16.14
0619 CON19,35 297 . 68 . 20 . 46 . . 0 22.90
0622 CON22 781 . 125 . 60 . 60 . . 0 16.01
0626 CON26,36,37,38 996 . 176 . 82 . 93 . . 1 17.67
0627 CON27,39 834 . 156 . 66 . 89 . . 0 18.71
0630 CON30,52 804 . 161 . 75 . 81 . . 3 20.02
0632 CON32 498 . 118 . 53 . 61 . . 2 23.69
0650 CON50 379 . 73 . 45 . 26 . . 1 19.26
0902 GRA2 510 . 54 . . 8 . 45 . . 1 10.59
0903 GRA3,8 329 . 29 . 16 . 11 . . 1 8.81
0904 GRA4,52,55 1647 . 508 . 234 . 241 . . 2 30.84
0906 GRA6,27 1343 . 334 . 145 . 169 . . 5 24.87
0907 GRA7 447 . 62 . 18 . 43 . . 1 13.87
0915 GRA15,30,35,43,51 1472 . 295 . 153 . 139 . . 0 20.04
0916 GRA16,23,31 1320 . 208 . 106 . 97 . . 1 15.76
0918 GRA18,34,37 1162 . 196 . 87 . 108 . . 0 16.87
0919 GRA19,20,54 1216 . 183 . 82 . 96 . . 2 15.05
0921 GRA21 397 . 47 . 23 . 24 . . 0 11.84
0922 GRA22,38,39 1847 . 310 . 157 . 150 . . 1 16.78
0925 GRA25 755 . 118 . 42 . 76 . . 0 15.63
0933 GRA33,42 728 . 113 . 48 . 61 . . 1 15.52
0940 GRA40 46 . . 5 . . 2 . . 3 . . 0 10.87
1001 HAD1,2,3 1904 . 489 . 109 . 379 . . 0 25.68
1004 HAD4,5,14 2040 . 345 . 57 . 285 . . 1 16.91
1009 HAD9 874 . 299 . 41 . 258 . . 0 34.21
1010 HAD10,11 1331 . 242 . 21 . 218 . . 0 18.18
1012 HAD12,17,18 783 . 202 . 49 . 151 . . 0 25.80
1013 HAD13 614 . 98 . 41 . 55 . . 0 15.96
1015 HAD15,16,20,37 1525 . 322 . 63 . 256 . . 2 21.11
1019 HAD19,22,23 1102 . 267 . 67 . 195 . . 2 24.23
1021 HAD21,24,25,26 1743 . 417 . 124 . 290 . . 1 23.92
1027 HAD27 777 . 215 . 18 . 195 . . 0 27.67
1028 HAD28,29 1147 . 348 . 59 . 284 . . 1 30.34
1030 HAD30,31,34 1496 . 265 . 68 . 195 . . 1 17.71
1032 HAD32 1325 . 271 . 46 . 216 . . 1 20.45
1033 HAD33,35 1696 . 419 . 93 . 318 . . 5 24.71
1106 JEF6,7,17 877 . 193 . 113 . 77 . . 0 22.01
1108 JEF8,9,10,11,15 1831 . 389 . 193 . 193 . . 0 21.25
1112 JEF12,21,29,38,50 2057 . 548 . 332 . 206 . . 4 26.64
1113 JEF13,20 1572 . 360 . 137 . 219 . . 0 22.90
1114 JEF14 836 . 210 . 56 . 154 . . 0 25.12
1116 JEF16 634 . 128 . 82 . 44 . . 1 20.19
1118 JEF18,24 1673 . 494 . 240 . 254 . . 0 29.53
1119 JEF19 735 . 203 . 61 . 141 . . 1 27.62
1122 JEF22,25,26 1186 . 292 . 175 . 117 . . 0 24.62
1123 JEF23,47,48 1226 . 263 . 86 . 175 . . 1 21.45
1127 JEF27,28 1189 . 284 . 142 . 140 . . 0 23.89
1130 JEF30,42 1681 . 364 . 154 . 207 . . 3 21.65
1131 JEF31,44 1685 . 435 . 216 . 213 . . 2 25.82
1141 JEF41 133 . 28 . 13 . 15 . . 0 21.05
1143 JEF43,45 1417 . 300 . 134 . 163 . . 0 21.17
1146 JEF46,49 1310 . 360 . 223 . 136 . . 1 27.48
1401 LEM1,5 1505 . 153 . 52 . 94 . . 1 10.17
1402 LEM2,3,40,44,45 1671 . 209 . 67 . 142 . . 0 12.51
1404 LEM4,6,8,41 1121 . 131 . 51 . 77 . . 1 11.69
1407 LEM7,9,25 1453 . 194 . 62 . 129 . . 1 13.35
1410 LEM10,26,27,28 1181 . 192 . 51 . 134 . . 1 16.26
1411 LEM11,14,20,43 691 . 125 . 47 . 74 . . 1 18.09
1412 LEM12 522 . 101 . 42 . 57 . . 1 19.35
1413 LEM13 1366 . 229 . 93 . 135 . . 0 16.76
1415 LEM15,30,36 1641 . 285 . 127 . 149 . . 1 17.37
1416 LEM16,38,46 885 . 147 . 65 . 81 . . 0 16.61
1417 LEM17,18 213 . 35 . 20 . 15 . . 0 16.43
1419 LEM19 44 . 11 . . 8 . . 2 . . 1 25.00
1421 LEM21,42 970 . 154 . 51 . 101 . . 0 15.88
1422 LEM22,29 1182 . 191 . 80 . 108 . . 2 16.16
1423 LEM23,31 1563 . 273 . 123 . 146 . . 0 17.47
1424 LEM24,32 1151 . 192 . 99 . 90 . . 1 16.68
1433 LEM33,34,35 1302 . 227 . 108 . 112 . . 0 17.43
1437 LEM37 212 . 39 . 14 . 23 . . 0 18.40
1439 LEM39 1231 . 244 . 122 . 121 . . 1 19.82
2201 OAK1,6 1280 . 223 . 116 . 105 . . 0 17.42
2202 OAK2,14 1641 . 239 . 113 . 122 . . 1 14.56
2203 OAK3,4,23,30,33 1847 . 274 . 141 . 131 . . 0 14.83
2205 OAK5 1332 . 223 . 108 . 114 . . 1 16.74
2207 OAK7,27,28 1309 . 229 . 126 . 103 . . 0 17.49
2208 OAK8,22 1666 . 322 . 184 . 133 . . 1 19.33
2209 OAK9,24,29 1676 . 379 . 217 . 159 . . 1 22.61
2210 OAK10 1261 . 199 . 114 . 84 . . 1 15.78
2211 OAK11,16 1452 . 204 . 85 . 113 . . 0 14.05
2212 OAK12,31 970 . 151 . 83 . 66 . . 1 15.57
2213 OAK13,25,32 1551 . 214 . 134 . 74 . . 2 13.80
2215 OAK15 2122 . 357 . 212 . 141 . . 1 16.82
2217 OAK17,20 1793 . 238 . 133 . 99 . . 1 13.27
2218 OAK18 797 . 100 . 65 . 33 . . 0 12.55
2219 OAK19 1739 . 264 . 149 . 114 . . 0 15.18
2221 OAK21,26 1848 . 290 . 153 . 128 . . 2 15.69
2234 OAK34 480 . 98 . 56 . 42 . . 0 20.42
2235 OAK35,36,37 886 . 155 . 96 . 55 . . 2 17.49
2605 TSF5 562 . 80 . 48 . 31 . . 0 14.23
2607 TSF7,31 1359 . 258 . 119 . 137 . . 1 18.98
2608 TSF8,32 2043 . 315 . 209 . 103 . . 1 15.42
2624 TSF24 1339 . 183 . 92 . 86 . . 2 13.67
2629 TSF29 1462 . 213 . 109 . 101 . . 1 14.57
2630 TSF30 1020 . 193 . 104 . 87 . . 0 18.92
2723 UNV23,30 1282 . 238 . 32 . 206 . . 0 18.56
2731 UNV31 679 . 125 . 31 . 92 . . 0 18.41
2732 UNV32,41 580 . 72 . 16 . 53 . . 0 12.41
2733 UNV33,40,43 1159 . 221 . 48 . 169 . . 0 19.07
3003 INTRASTATE3 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
3023 OVERSEAS3 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN) WITH 125 OF 125 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
(VOTE FOR ) 1
01 = CHRIS SANDER 3,997 44.70 03 = GREG ZOTTA 1,276 14.27
02 = JOHN WAYNE TUCKER 2,492 27.87 04 = PAT ERTMANN 1,177 13.16
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0204 BON4,18 19 4 4 2
0224 BON24,36,48 41 24 11 8
0228 BON28,29 48 25 22 13
0501 CLA1 33 13 5 5
0502 CLA2,8,44,53 41 22 11 5
0503 CLA3,10,11 68 36 12 13
0504 CLA4,9,17 26 22 5 2
0505 CLA5,56 25 7 6 7
0521 CLA21,52 5 2 0 0
0522 CLA22,54 6 9 5 2
0523 CLA23,33 32 18 12 5
0530 CLA30,31,43 25 12 15 13
0538 CLA38,39,59 31 19 7 4
0541 CLA41,42,46,48,49,51 43 29 17 9
0550 CLA50 9 13 7 2
0601 CON1,17 33 23 4 10
0602 CON2,34 43 40 12 18
0603 CON3,5 54 32 7 23
0604 CON4,6,44 33 18 9 14
0607 CON7,20,33,40,41 12 14 7 4
0608 CON8 12 9 4 6
0609 CON9,23 26 19 6 11
0611 CON11,12,16 19 10 6 4
0614 CON14,21 30 15 5 10
0618 CON18 33 13 8 10
0619 CON19,35 12 3 1 0
0622 CON22 19 16 6 10
0626 CON26,36,37,38 28 21 10 11
0627 CON27,39 26 14 6 9
0630 CON30,52 29 22 4 11
0632 CON32 20 19 3 8
0650 CON50 19 6 6 6
0902 GRA2 4 1 1 1
0903 GRA3,8 5 7 2 1
0904 GRA4,52,55 92 45 24 31
0906 GRA6,27 61 21 11 19
0907 GRA7 4 7 4 1
0915 GRA15,30,35,43,51 55 40 16 16
0916 GRA16,23,31 32 32 9 18
0918 GRA18,34,37 25 19 16 15
0919 GRA19,20,54 30 23 10 11
0921 GRA21 7 8 1 5
0922 GRA22,38,39 72 32 20 11
0925 GRA25 14 9 5 9
0933 GRA33,42 16 14 6 9
0940 GRA40 0 0 1 0
1001 HAD1,2,3 36 23 10 12
1004 HAD4,5,14 17 13 6 7
1009 HAD9 23 6 4 2
1010 HAD10,11 12 3 1 2
1012 HAD12,17,18 19 3 2 10
1013 HAD13 17 4 2 6
1015 HAD15,16,20,37 24 15 2 5
1019 HAD19,22,23 24 13 8 10
1021 HAD21,24,25,26 42 27 14 11
1027 HAD27 5 6 0 3
1028 HAD28,29 21 7 8 8
1030 HAD30,31,34 23 21 6 9
1032 HAD32 20 11 3 5
1033 HAD33,35 30 29 10 11
1106 JEF6,7,17 32 28 18 5
1108 JEF8,9,10,11,15 60 39 33 15
1112 JEF12,21,29,38,50 100 75 57 30
1113 JEF13,20 36 21 18 12
1114 JEF14 16 17 10 7
1116 JEF16 19 7 12 8
1118 JEF18,24 69 46 39 16
1119 JEF19 19 17 13 4
1122 JEF22,25,26 52 23 25 17
1123 JEF23,47,48 24 18 14 11
1127 JEF27,28 41 30 19 8
1130 JEF30,42 36 30 24 18
1131 JEF31,44 59 41 37 17
1141 JEF41 3 4 1 3
1143 JEF43,45 53 25 17 9
1146 JEF46,49 72 32 42 18
1401 LEM1,5 18 12 6 11
1402 LEM2,3,40,44,45 26 16 7 5
1404 LEM4,6,8,41 18 10 4 7
1407 LEM7,9,25 22 19 4 7
1410 LEM10,26,27,28 19 11 4 8
1411 LEM11,14,20,43 13 13 3 7
1412 LEM12 18 12 4 3
1413 LEM13 32 23 7 14
1415 LEM15,30,36 41 33 12 19
1416 LEM16,38,46 21 22 6 7
1417 LEM17,18 5 7 2 2
1419 LEM19 2 2 3 0
1421 LEM21,42 17 19 3 5
1422 LEM22,29 29 20 4 11
1423 LEM23,31 37 31 16 14
1424 LEM24,32 37 23 8 13
1433 LEM33,34,35 41 30 8 10
1437 LEM37 6 5 1 2
1439 LEM39 50 29 14 12
2201 OAK1,6 48 31 9 16
2202 OAK2,14 46 32 9 13
2203 OAK3,4,23,30,33 44 31 23 13
2205 OAK5 54 27 8 7
2207 OAK7,27,28 56 22 16 14
2208 OAK8,22 69 60 11 20
2209 OAK9,24,29 95 54 22 16
2210 OAK10 50 19 10 14
2211 OAK11,16 40 18 14 6
2212 OAK12,31 28 21 8 11
2213 OAK13,25,32 52 29 15 13
2215 OAK15 78 41 30 20
2217 OAK17,20 59 30 16 9
2218 OAK18 32 13 3 7
2219 OAK19 51 36 21 9
2221 OAK21,26 62 43 11 15
2234 OAK34 26 7 6 4
2235 OAK35,36,37 37 28 4 17
2605 TSF5 15 15 4 3
2607 TSF7,31 40 31 7 16
2608 TSF8,32 82 49 30 20
2624 TSF24 28 21 14 14
2629 TSF29 42 26 15 18
2630 TSF30 43 15 13 13
2723 UNV23,30 17 3 3 3
2731 UNV31 9 3 4 3
2732 UNV32,41 6 4 2 1
2733 UNV33,40,43 15 5 8 4
3003 INTRASTATE3 0 0 0 0
3023 OVERSEAS3 0 0 0 0
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC) WITH 125 OF 125 REPORTING
VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
(VOTE FOR ) 1
01 = RUSS CARNAHAN 13,839 100.00
------
01
------
0204 BON4,18 50
0224 BON24,36,48 149
0228 BON28,29 109
0501 CLA1 129
0502 CLA2,8,44,53 262
0503 CLA3,10,11 343
0504 CLA4,9,17 163
0505 CLA5,56 190
0521 CLA21,52 116
0522 CLA22,54 134
0523 CLA23,33 87
0530 CLA30,31,43 98
0538 CLA38,39,59 122
0541 CLA41,42,46,48,49,51 133
0550 CLA50 35
0601 CON1,17 82
0602 CON2,34 145
0603 CON3,5 193
0604 CON4,6,44 101
0607 CON7,20,33,40,41 59
0608 CON8 43
0609 CON9,23 70
0611 CON11,12,16 51
0614 CON14,21 86
0618 CON18 53
0619 CON19,35 45
0622 CON22 56
0626 CON26,36,37,38 87
0627 CON27,39 87
0630 CON30,52 69
0632 CON32 57
0650 CON50 24
0902 GRA2 37
0903 GRA3,8 11
0904 GRA4,52,55 207
0906 GRA6,27 146
0907 GRA7 41
0915 GRA15,30,35,43,51 125
0916 GRA16,23,31 89
0918 GRA18,34,37 104
0919 GRA19,20,54 89
0921 GRA21 23
0922 GRA22,38,39 138
0925 GRA25 72
0933 GRA33,42 57
0940 GRA40 3
1001 HAD1,2,3 324
1004 HAD4,5,14 239
1009 HAD9 223
1010 HAD10,11 181
1012 HAD12,17,18 136
1013 HAD13 51
1015 HAD15,16,20,37 229
1019 HAD19,22,23 175
1021 HAD21,24,25,26 257
1027 HAD27 166
1028 HAD28,29 256
1030 HAD30,31,34 178
1032 HAD32 196
1033 HAD33,35 290
1106 JEF6,7,17 69
1108 JEF8,9,10,11,15 175
1112 JEF12,21,29,38,50 193
1113 JEF13,20 198
1114 JEF14 144
1116 JEF16 42
1118 JEF18,24 235
1119 JEF19 133
1122 JEF22,25,26 100
1123 JEF23,47,48 161
1127 JEF27,28 131
1130 JEF30,42 190
1131 JEF31,44 192
1141 JEF41 13
1143 JEF43,45 143
1146 JEF46,49 125
1401 LEM1,5 88
1402 LEM2,3,40,44,45 117
1404 LEM4,6,8,41 68
1407 LEM7,9,25 108
1410 LEM10,26,27,28 120
1411 LEM11,14,20,43 65
1412 LEM12 51
1413 LEM13 126
1415 LEM15,30,36 134
1416 LEM16,38,46 71
1417 LEM17,18 15
1419 LEM19 2
1421 LEM21,42 90
1422 LEM22,29 95
1423 LEM23,31 126
1424 LEM24,32 83
1433 LEM33,34,35 94
1437 LEM37 21
1439 LEM39 114
2201 OAK1,6 95
2202 OAK2,14 107
2203 OAK3,4,23,30,33 117
2205 OAK5 100
2207 OAK7,27,28 87
2208 OAK8,22 122
2209 OAK9,24,29 131
2210 OAK10 77
2211 OAK11,16 101
2212 OAK12,31 56
2213 OAK13,25,32 64
2215 OAK15 121
2217 OAK17,20 88
2218 OAK18 30
2219 OAK19 97
2221 OAK21,26 116
2234 OAK34 35
2235 OAK35,36,37 44
2605 TSF5 29
2607 TSF7,31 116
2608 TSF8,32 92
2624 TSF24 79
2629 TSF29 94
2630 TSF30 79
2723 UNV23,30 185
2731 UNV31 77
2732 UNV32,41 50
2733 UNV33,40,43 147
3003 INTRASTATE3 0
3023 OVERSEAS3 0
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN) WITH 125 OF 125 REPORTING
VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 3
(VOTE FOR ) 1
01 = KEVIN C. BABCOCK 80 100.00
------
01
------
0204 BON4,18 0
0224 BON24,36,48 0
0228 BON28,29 1
0501 CLA1 0
0502 CLA2,8,44,53 2
0503 CLA3,10,11 0
0504 CLA4,9,17 0
0505 CLA5,56 0
0521 CLA21,52 3
0522 CLA22,54 0
0523 CLA23,33 0
0530 CLA30,31,43 0
0538 CLA38,39,59 0
0541 CLA41,42,46,48,49,51 1
0550 CLA50 0
0601 CON1,17 0
0602 CON2,34 1
0603 CON3,5 0
0604 CON4,6,44 1
0607 CON7,20,33,40,41 0
0608 CON8 0
0609 CON9,23 0
0611 CON11,12,16 0
0614 CON14,21 0
0618 CON18 0
0619 CON19,35 0
0622 CON22 0
0626 CON26,36,37,38 1
0627 CON27,39 0
0630 CON30,52 3
0632 CON32 1
0650 CON50 1
0902 GRA2 1
0903 GRA3,8 0
0904 GRA4,52,55 2
0906 GRA6,27 4
0907 GRA7 1
0915 GRA15,30,35,43,51 0
0916 GRA16,23,31 1
0918 GRA18,34,37 0
0919 GRA19,20,54 2
0921 GRA21 0
0922 GRA22,38,39 1
0925 GRA25 0
0933 GRA33,42 1
0940 GRA40 0
1001 HAD1,2,3 0
1004 HAD4,5,14 1
1009 HAD9 0
1010 HAD10,11 0
1012 HAD12,17,18 0
1013 HAD13 0
1015 HAD15,16,20,37 2
1019 HAD19,22,23 2
1021 HAD21,24,25,26 1
1027 HAD27 0
1028 HAD28,29 1
1030 HAD30,31,34 1
1032 HAD32 1
1033 HAD33,35 4
1106 JEF6,7,17 0
1108 JEF8,9,10,11,15 0
1112 JEF12,21,29,38,50 4
1113 JEF13,20 0
1114 JEF14 0
1116 JEF16 0
1118 JEF18,24 0
1119 JEF19 1
1122 JEF22,25,26 0
1123 JEF23,47,48 1
1127 JEF27,28 0
1130 JEF30,42 3
1131 JEF31,44 2
1141 JEF41 0
1143 JEF43,45 0
1146 JEF46,49 1
1401 LEM1,5 1
1402 LEM2,3,40,44,45 0
1404 LEM4,6,8,41 1
1407 LEM7,9,25 1
1410 LEM10,26,27,28 0
1411 LEM11,14,20,43 1
1412 LEM12 1
1413 LEM13 0
1415 LEM15,30,36 1
1416 LEM16,38,46 0
1417 LEM17,18 0
1419 LEM19 1
1421 LEM21,42 0
1422 LEM22,29 2
1423 LEM23,31 0
1424 LEM24,32 1
1433 LEM33,34,35 0
1437 LEM37 0
1439 LEM39 0
2201 OAK1,6 0
2202 OAK2,14 1
2203 OAK3,4,23,30,33 0
2205 OAK5 0
2207 OAK7,27,28 0
2208 OAK8,22 1
2209 OAK9,24,29 1
2210 OAK10 1
2211 OAK11,16 0
2212 OAK12,31 1
2213 OAK13,25,32 2
2215 OAK15 1
2217 OAK17,20 1
2218 OAK18 0
2219 OAK19 0
2221 OAK21,26 2
2234 OAK34 0
2235 OAK35,36,37 2
2605 TSF5 0
2607 TSF7,31 1
2608 TSF8,32 1
2624 TSF24 2
2629 TSF29 0
2630 TSF30 0
2723 UNV23,30 0
2731 UNV31 0
2732 UNV32,41 0
2733 UNV33,40,43 0
3003 INTRASTATE3 0
3023 OVERSEAS3 0
====================================================================================================================================