PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
WITH 250 OF 250 PRECINCTS REPORTING
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 238,010 04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 16,130 34.22
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 47,136 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 114 .24
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 30,385 64.46 06 = VOTER TURNOUT - TOTAL 19.80
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
0201 BON1,21 1325 . 403 . 205 . 193 . . 1 30.42
0202 BON2,14 849 . 208 . 98 . 108 . . 1 24.50
0203 BON3,40,42,46 1335 . 235 . 130 . 102 . . 1 17.60
0205 BON5 1134 . 320 . 145 . 172 . . 1 28.22
0206 BON6,7 1533 . 422 . 194 . 226 . . 0 27.53
0208 BON8,22 1547 . 432 . 204 . 217 . . 4 27.93
0209 BON9 1820 . 524 . 307 . 207 . . 1 28.79
0210 BON10 1482 . 236 . 117 . 116 . . 2 15.92
0211 BON11,27,33 1918 . 434 . 220 . 197 . . 3 22.63
0212 BON12,34 1842 . 427 . 187 . 227 . . 2 23.18
0213 BON13,23,26,47 2085 . 542 . 244 . 287 . . 4 26.00
0215 BON15 182 . 13 . . 8 . . 4 . . 0 7.14
0216 BON16 1056 . 138 . 97 . 41 . . 0 13.07
0217 BON17,30 6 . . 1 . . 0 . . 0 . . 1 16.67
0219 BON19,20,45 1209 . 317 . 162 . 153 . . 0 26.22
0225 BON25 332 . 36 . 19 . 17 . . 0 10.84
0231 BON31,32 1870 . 480 . 226 . 241 . . 3 25.67
0235 BON35,41 369 . 82 . 58 . 23 . . 0 22.22
0237 BON37,38,39 907 . 160 . 94 . 64 . . 0 17.64
0243 BON43 956 . 143 . 90 . 52 . . 0 14.96
0244 BON44 205 . 57 . 27 . 29 . . 0 27.80
0401 CHE1 599 . 84 . 66 . 17 . . 0 14.02
0402 CHE2 297 . 57 . 48 . . 9 . . 0 19.19
0403 CHE3,11 632 . 157 . 141 . 16 . . 0 24.84
0404 CHE4,9 1370 . 236 . 201 . 35 . . 0 17.23
0405 CHE5 983 . 106 . 84 . 22 . . 0 10.78
0406 CHE6,7 985 . 155 . 131 . 23 . . 1 15.74
0408 CHE8,31,33 1609 . 305 . 261 . 43 . . 0 18.96
0410 CHE10,36 919 . 175 . 151 . 23 . . 0 19.04
0412 CHE12 393 . 86 . 63 . 23 . . 0 21.88
0413 CHE13,26 1931 . 256 . 197 . 57 . . 0 13.26
0414 CHE14,32,42,44,52 963 . 223 . 158 . 64 . . 0 23.16
0415 CHE15,16 1666 . 255 . 209 . 44 . . 2 15.31
0417 CHE17 2 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
0418 CHE18,41 1377 . 241 . 177 . 63 . . 0 17.50
0419 CHE19,48 1735 . 415 . 290 . 121 . . 0 23.92
0420 CHE20,24,25,29 1814 . 223 . 174 . 47 . . 0 12.29
0421 CHE21,40 529 . 67 . 43 . 22 . . 2 12.67
0422 CHE22,45 1002 . 177 . 111 . 65 . . 0 17.66
0423 CHE23,46 1864 . 424 . 267 . 156 . . 0 22.75
0427 CHE27,35,55 477 . 72 . 50 . 22 . . 0 15.09
0428 CHE28 1232 . 167 . 134 . 32 . . 0 13.56
0430 CHE30 523 . 67 . 61 . . 6 . . 0 12.81
0434 CHE34,38,39,49,53 1461 . 214 . 151 . 63 . . 0 14.65
0437 CHE37 801 . 110 . 94 . 15 . . 0 13.73
0443 CHE43,50,51,54,56 1087 . 158 . 107 . 50 . . 1 14.54
0447 CHE47 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
0506 CLA6,18,29 1097 . 285 . 153 . 129 . . 1 25.98
0507 CLA7 386 . 75 . 36 . 39 . . 0 19.43
0512 CLA12 296 . 64 . 43 . 20 . . 1 21.62
0513 CLA13,14,28,47 1541 . 327 . 173 . 152 . . 1 21.22
0519 CLA19,20 877 . 226 . 97 . 128 . . 0 25.77
0524 CLA24,26 520 . 99 . 62 . 36 . . 0 19.04
0525 CLA25,34,36,40,55 1206 . 204 . 158 . 46 . . 0 16.92
0527 CLA27 92 . 23 . . 9 . 14 . . 0 25.00
0532 CLA32,35 1457 . 311 . 199 . 106 . . 2 21.35
0537 CLA37 885 . 194 . 128 . 66 . . 0 21.92
0557 CLA57,58 80 . 14 . . 7 . . 7 . . 0 17.50
0610 CON10,29 1538 . 288 . 167 . 119 . . 0 18.73
0613 CON13,49 1223 . 235 . 95 . 132 . . 1 19.22
0615 CON15 149 . 43 . 27 . 14 . . 0 28.86
0624 CON24,28,46,51 1537 . 301 . 198 . 101 . . 1 19.58
0625 CON25 1023 . 191 . 144 . 46 . . 0 18.67
0631 CON31 478 . 95 . 71 . 22 . . 0 19.87
0642 CON42 900 . 165 . 95 . 68 . . 0 18.33
0643 CON43 1429 . 267 . 175 . 89 . . 1 18.68
0645 CON45 288 . 42 . 20 . 21 . . 0 14.58
0647 CON47 437 . 87 . 52 . 35 . . 0 19.91
0648 CON48 48 . . 9 . . 5 . . 4 . . 0 18.75
0901 GRA1,13,17 1360 . 529 . 280 . 222 . . 1 38.90
0905 GRA5,36,50 1938 . 640 . 338 . 265 . . 0 33.02
0909 GRA9,45,46 838 . 213 . 147 . 65 . . 0 25.42
0910 GRA10,11,12 619 . 136 . 88 . 45 . . 2 21.97
0914 GRA14,41 814 . 186 . 118 . 67 . . 1 22.85
0924 GRA24,47,53 911 . 366 . 215 . 134 . . 4 40.18
0926 GRA26 912 . 158 . 70 . 86 . . 0 17.32
0928 GRA28 530 . 201 . 135 . 56 . . 1 37.92
0929 GRA29 393 . 168 . 86 . 75 . . 0 42.75
0932 GRA32,48 918 . 289 . 124 . 153 . . 3 31.48
0944 GRA44,49 699 . 167 . 104 . 61 . . 0 23.89
0956 GRA56 105 . 18 . . 5 . 12 . . 0 17.14
1101 JEF1,3,4,5 1527 . 401 . 258 . 141 . . 0 26.26
1102 JEF2,37,39,40 1560 . 355 . 179 . 173 . . 1 22.76
1132 JEF32,33,35 1536 . 330 . 197 . 132 . . 0 21.48
1134 JEF34,36 1369 . 316 . 186 . 129 . . 0 23.08
1201 LAF1,2 1685 . 399 . 256 . 142 . . 0 23.68
1203 LAF3 132 . 17 . 12 . . 3 . . 0 12.88
1204 LAF4,15 1271 . 407 . 296 . 108 . . 0 32.02
1205 LAF5 1327 . 415 . 315 . 97 . . 0 31.27
1206 LAF6 1122 . 223 . 155 . 67 . . 0 19.88
1207 LAF7,43 363 . 80 . 58 . 20 . . 0 22.04
1208 LAF8,11 1396 . 275 . 213 . 58 . . 0 19.70
1209 LAF9,10 958 . 307 . 253 . 52 . . 1 32.05
1212 LAF12 652 . 135 . 87 . 47 . . 1 20.71
1213 LAF13,38 1208 . 234 . 170 . 62 . . 0 19.37
1214 LAF14,33 1732 . 455 . 324 . 130 . . 0 26.27
1216 LAF16 526 . 114 . 98 . 16 . . 0 21.67
1217 LAF17,18,20,21 1729 . 519 . 404 . 111 . . 1 30.02
1219 LAF19,22,23,24 1358 . 359 . 264 . 92 . . 0 26.44
1225 LAF25,36 444 . 165 . 137 . 25 . . 0 37.16
1226 LAF26,37 360 . 65 . 55 . 10 . . 0 18.06
1227 LAF27 1262 . 421 . 342 . 77 . . 0 33.36
1228 LAF28 886 . 215 . 180 . 35 . . 0 24.27
1229 LAF29 1036 . 281 . 203 . 76 . . 1 27.12
1230 LAF30 760 . 164 . 105 . 58 . . 0 21.58
1231 LAF31 869 . 194 . 153 . 38 . . 0 22.32
1232 LAF32 961 . 232 . 179 . 51 . . 0 24.14
1234 LAF34,35,39,40,44 1768 . 460 . 325 . 134 . . 0 26.02
1241 LAF41,42 1540 . 328 . 267 . 61 . . 0 21.30
1501 MER1 5 . . 1 . . 0 . . 0 . . 0 20.00
1502 MER2,4,5,35 431 . 70 . 51 . 19 . . 0 16.24
1503 MER3,26 763 . 115 . 86 . 28 . . 1 15.07
1506 MER6 222 . 39 . 30 . . 9 . . 0 17.57
1507 MER7,9,14,18,20,46 1336 . 182 . 108 . 73 . . 1 13.62
1508 MER8,28,41,52,53 1519 . 183 . 131 . 43 . . 1 12.05
1510 MER10,21,38 39 . . 3 . . 1 . . 2 . . 0 7.69
1511 MER11,25,31,43 2175 . 319 . 166 . 148 . . 0 14.67
1512 MER12,50 1132 . 261 . 182 . 78 . . 1 23.06
1513 MER13 62 . 13 . . 9 . . 2 . . 0 20.97
1515 MER15,24,44 1805 . 234 . 128 . 104 . . 0 12.96
1516 MER16 8 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
1517 MER17,30 1866 . 222 . 137 . 82 . . 3 11.90
1519 MER19 2251 . 298 . 216 . 81 . . 1 13.24
1522 MER22 879 . 127 . 85 . 41 . . 1 14.45
1523 MER23 1763 . 245 . 149 . 91 . . 0 13.90
1527 MER27,36 1291 . 235 . 183 . 49 . . 0 18.20
1529 MER29,45 990 . 105 . 77 . 27 . . 0 10.61
1532 MER32,51 1325 . 167 . 92 . 73 . . 1 12.60
1533 MER33,39 375 . 37 . 28 . . 9 . . 0 9.87
1534 MER34 691 . 167 . 113 . 51 . . 2 24.17
1537 MER37,48 1501 . 177 . 117 . 60 . . 0 11.79
1540 MER40 11 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
1542 MER42 1251 . 147 . 67 . 73 . . 3 11.75
1547 MER47 440 . 44 . 27 . 17 . . 0 10.00
1549 MER49 695 . 120 . 84 . 33 . . 2 17.27
1601 MHT1,4,5 1305 . 302 . 198 . 101 . . 1 23.14
1602 MHT2,26 1328 . 360 . 225 . 128 . . 1 27.11
1603 MHT3,24 947 . 247 . 163 . 80 . . 0 26.08
1606 MHT6 146 . 25 . . 8 . 14 . . 0 17.12
1607 MHT7,39 734 . 118 . 83 . 35 . . 0 16.08
1612 MHT12,22,48 1227 . 224 . 126 . 92 . . 1 18.26
1615 MHT15 1016 . 207 . 113 . 90 . . 3 20.37
1619 MHT19,27 1435 . 312 . 227 . 83 . . 0 21.74
1620 MHT20 1030 . 177 . 79 . 95 . . 0 17.18
1629 MHT29,32,41 828 . 49 . 15 . 34 . . 0 5.92
1630 MHT30,42 763 . 152 . 79 . 72 . . 0 19.92
1635 MHT35 727 . 170 . 132 . 37 . . 0 23.38
1636 MHT36 474 . 59 . 28 . 30 . . 0 12.45
1637 MHT37 5 . . 1 . . 1 . . 0 . . 0 20.00
1649 MHT49 257 . 43 . 29 . 12 . . 0 16.73
1801 MR1,2 756 . 144 . 90 . 54 . . 0 19.05
1803 MR3,60,67,80 1768 . 305 . 218 . 86 . . 0 17.25
1804 MR4,9,24,29,43 1320 . 255 . 191 . 62 . . 0 19.32
1805 MR5,39,56 1079 . 212 . 163 . 45 . . 0 19.65
1806 MR6,38 877 . 189 . 142 . 46 . . 0 21.55
1807 MR7 569 . 85 . 53 . 32 . . 0 14.94
1808 MR8,12,15,33,41,62 1835 . 342 . 228 . 110 . . 2 18.64
1811 MR11 473 . 73 . 48 . 24 . . 0 15.43
1813 MR13,28,32,54 1317 . 269 . 185 . 82 . . 0 20.43
1814 MR14 2 . . 2 . . 2 . . 0 . . 0 100.0
1817 MR17,75 325 . 65 . 48 . 17 . . 0 20.00
1818 MR18,23,53,64 1535 . 342 . 235 . 104 . . 2 22.28
1819 MR19,20,21 890 . 186 . 125 . 61 . . 0 20.90
1822 MR22,37,40,42,49 1706 . 348 . 242 . 100 . . 0 20.40
1825 MR25,26,31 1942 . 377 . 297 . 74 . . 2 19.41
1827 MR27,79 573 . 120 . 74 . 46 . . 0 20.94
1830 MR30 503 . 71 . 38 . 33 . . 0 14.12
1834 MR34 460 . 80 . 46 . 34 . . 0 17.39
1835 MR35,50 1083 . 184 . 114 . 70 . . 0 16.99
1836 MR36 52 . 22 . 17 . . 5 . . 0 42.31
1844 MR44,63 818 . 189 . 148 . 40 . . 0 23.11
1845 MR45 48 . 10 . 10 . . 0 . . 0 20.83
1846 MR46 457 . 100 . 75 . 25 . . 0 21.88
1848 MR48,59,66 983 . 228 . 179 . 49 . . 0 23.19
1851 MR51 934 . 183 . 124 . 59 . . 0 19.59
1852 MR52,55 519 . 187 . 134 . 50 . . 1 36.03
1861 MR61 343 . 66 . 52 . 14 . . 0 19.24
1869 MR69,72,74 299 . 70 . 38 . 31 . . 0 23.41
1878 MR78 366 . 59 . 52 . . 7 . . 0 16.12
2113 NW13 895 . 222 . 98 . 115 . . 1 24.80
2121 NW21,35,38 1128 . 271 . 117 . 134 . . 3 24.02
2301 QUE1,5,20 1619 . 243 . 138 . 103 . . 0 15.01
2302 QUE2,3,14,22 1426 . 248 . 136 . 111 . . 0 17.39
2304 QUE4,23 1300 . 218 . 123 . 91 . . 1 16.77
2306 QUE6,15 14 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
2307 QUE7 728 . 122 . 59 . 58 . . 2 16.76
2308 QUE8,32,46 694 . 115 . 56 . 58 . . 1 16.57
2309 QUE9 1971 . 327 . 230 . 95 . . 0 16.59
2310 QUE10,44 1374 . 263 . 173 . 88 . . 0 19.14
2311 QUE11,17,40,42 1400 . 243 . 127 . 111 . . 1 17.36
2312 QUE12 472 . 53 . 31 . 22 . . 0 11.23
2313 QUE13,24 342 . 36 . 20 . 16 . . 0 10.53
2316 QUE16 430 . 73 . 33 . 38 . . 0 16.98
2318 QUE18,30 1012 . 168 . 95 . 68 . . 2 16.60
2319 QUE19 714 . 67 . 43 . 23 . . 0 9.38
2321 QUE21,33,43,48 1716 . 243 . 149 . 90 . . 0 14.16
2325 QUE25,28,34,38,51 912 . 131 . 66 . 60 . . 0 14.36
2326 QUE26,27 548 . 69 . 42 . 26 . . 1 12.59
2329 QUE29 1364 . 257 . 167 . 87 . . 1 18.84
2331 QUE31 588 . 150 . 99 . 46 . . 0 25.51
2335 QUE35,36,50 771 . 102 . 52 . 49 . . 0 13.23
2337 QUE37 1150 . 129 . 70 . 58 . . 0 11.22
2339 QUE39 900 . 135 . 77 . 57 . . 0 15.00
2341 QUE41 305 . 55 . 34 . 20 . . 0 18.03
2345 QUE45 1169 . 192 . 122 . 66 . . 0 16.42
2347 QUE47 638 . 114 . 65 . 44 . . 0 17.87
2349 QUE49 222 . 26 . 12 . 14 . . 0 11.71
2601 TSF1,14 752 . 173 . 118 . 54 . . 0 23.01
2602 TSF2,10 1005 . 230 . 146 . 82 . . 0 22.89
2603 TSF3,12,13 716 . 124 . 84 . 39 . . 0 17.32
2604 TSF4,6,11 1454 . 288 . 197 . 86 . . 3 19.81
2609 TSF9,20 1839 . 257 . 173 . 79 . . 0 13.97
2615 TSF15 1099 . 184 . 102 . 79 . . 1 16.74
2616 TSF16 1768 . 312 . 187 . 121 . . 1 17.65
2617 TSF17,27 1850 . 365 . 221 . 140 . . 0 19.73
2618 TSF18 1235 . 331 . 209 . 120 . . 0 26.80
2619 TSF19 1890 . 391 . 233 . 156 . . 0 20.69
2621 TSF21 1224 . 224 . 135 . 86 . . 0 18.30
2622 TSF22 564 . 119 . 49 . 68 . . 0 21.10
2623 TSF23 753 . 131 . 71 . 60 . . 0 17.40
2625 TSF25,26 1764 . 333 . 220 . 106 . . 2 18.88
2628 TSF28 458 . 37 . 13 . 22 . . 1 8.08
2801 WH1 41 . . 5 . . 3 . . 2 . . 0 12.20
2802 WH2,5,7,14 855 . 147 . 118 . 28 . . 0 17.19
2803 WH3,4,10 273 . 45 . 38 . . 7 . . 0 16.48
2806 WH6,11 1380 . 237 . 157 . 80 . . 0 17.17
2808 WH8 1299 . 156 . 114 . 41 . . 0 12.01
2809 WH9 1818 . 226 . 151 . 71 . . 0 12.43
2812 WH12,21 1721 . 177 . 125 . 50 . . 2 10.28
2813 WH13,18 989 . 127 . 86 . 38 . . 1 12.84
2815 WH15,24,29 1238 . 240 . 167 . 72 . . 0 19.39
2816 WH16 582 . 100 . 72 . 28 . . 0 17.18
2817 WH17,25 1123 . 218 . 142 . 74 . . 1 19.41
2819 WH19,20,22 1774 . 227 . 174 . 49 . . 0 12.80
2823 WH23 480 . 77 . 55 . 22 . . 0 16.04
2826 WH26 1089 . 166 . 137 . 28 . . 0 15.24
2827 WH27,28 1142 . 214 . 147 . 67 . . 0 18.74
2830 WH30 172 . 43 . 22 . 19 . . 0 25.00
2831 WH31 979 . 226 . 162 . 63 . . 1 23.08
2832 WH32,38,39 724 . 132 . 88 . 43 . . 1 18.23
2833 WH33 315 . 60 . 41 . 19 . . 0 19.05
2834 WH34 1590 . 416 . 299 . 115 . . 0 26.16
2835 WH35,36 577 . 102 . 94 . . 7 . . 0 17.68
2837 WH37 239 . 47 . 44 . . 3 . . 0 19.67
2840 WH40,41,42,44,46 1530 . 292 . 215 . 77 . . 0 19.08
2843 WH43 270 . 48 . 37 . 11 . . 0 17.78
2845 WH45,47,48 1331 . 292 . 209 . 79 . . 2 21.94
2849 WH49,50,51 349 . 103 . 59 . 41 . . 0 29.51
3002 INTRASTATE2 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
3022 OVERSEAS2 1 . . 0 . . 0 . . 0 . . 0 . .00
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN) WITH 250 OF 250 REPORTING
VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 2
(VOTE FOR ) 1
01 = TODD AKIN 27,209 100.00
------
01
------
0201 BON1,21 173
0202 BON2,14 86
0203 BON3,40,42,46 124
0205 BON5 129
0206 BON6,7 180
0208 BON8,22 182
0209 BON9 274
0210 BON10 105
0211 BON11,27,33 198
0212 BON12,34 165
0213 BON13,23,26,47 221
0215 BON15 7
0216 BON16 83
0217 BON17,30 0
0219 BON19,20,45 148
0225 BON25 17
0231 BON31,32 207
0235 BON35,41 54
0237 BON37,38,39 85
0243 BON43 80
0244 BON44 26
0401 CHE1 59
0402 CHE2 44
0403 CHE3,11 134
0404 CHE4,9 185
0405 CHE5 78
0406 CHE6,7 120
0408 CHE8,31,33 236
0410 CHE10,36 128
0412 CHE12 54
0413 CHE13,26 179
0414 CHE14,32,42,44,52 145
0415 CHE15,16 184
0417 CHE17 0
0418 CHE18,41 161
0419 CHE19,48 259
0420 CHE20,24,25,29 164
0421 CHE21,40 38
0422 CHE22,45 100
0423 CHE23,46 239
0427 CHE27,35,55 45
0428 CHE28 127
0430 CHE30 59
0434 CHE34,38,39,49,53 136
0437 CHE37 90
0443 CHE43,50,51,54,56 99
0447 CHE47 0
0506 CLA6,18,29 132
0507 CLA7 33
0512 CLA12 38
0513 CLA13,14,28,47 143
0519 CLA19,20 86
0524 CLA24,26 54
0525 CLA25,34,36,40,55 145
0527 CLA27 9
0532 CLA32,35 170
0537 CLA37 119
0557 CLA57,58 6
0610 CON10,29 152
0613 CON13,49 89
0615 CON15 25
0624 CON24,28,46,51 178
0625 CON25 129
0631 CON31 68
0642 CON42 87
0643 CON43 156
0645 CON45 15
0647 CON47 43
0648 CON48 5
0901 GRA1,13,17 235
0905 GRA5,36,50 305
0909 GRA9,45,46 133
0910 GRA10,11,12 80
0914 GRA14,41 105
0924 GRA24,47,53 186
0926 GRA26 63
0928 GRA28 122
0929 GRA29 78
0932 GRA32,48 107
0944 GRA44,49 96
0956 GRA56 5
1101 JEF1,3,4,5 230
1102 JEF2,37,39,40 160
1132 JEF32,33,35 171
1134 JEF34,36 168
1201 LAF1,2 229
1203 LAF3 11
1204 LAF4,15 265
1205 LAF5 280
1206 LAF6 132
1207 LAF7,43 47
1208 LAF8,11 190
1209 LAF9,10 221
1212 LAF12 76
1213 LAF13,38 150
1214 LAF14,33 268
1216 LAF16 87
1217 LAF17,18,20,21 361
1219 LAF19,22,23,24 234
1225 LAF25,36 123
1226 LAF26,37 46
1227 LAF27 301
1228 LAF28 158
1229 LAF29 179
1230 LAF30 92
1231 LAF31 134
1232 LAF32 159
1234 LAF34,35,39,40,44 266
1241 LAF41,42 237
1501 MER1 0
1502 MER2,4,5,35 46
1503 MER3,26 78
1506 MER6 29
1507 MER7,9,14,18,20,46 96
1508 MER8,28,41,52,53 120
1510 MER10,21,38 1
1511 MER11,25,31,43 156
1512 MER12,50 161
1513 MER13 9
1515 MER15,24,44 122
1516 MER16 0
1517 MER17,30 124
1519 MER19 191
1522 MER22 77
1523 MER23 136
1527 MER27,36 158
1529 MER29,45 72
1532 MER32,51 87
1533 MER33,39 26
1534 MER34 107
1537 MER37,48 102
1540 MER40 0
1542 MER42 64
1547 MER47 26
1549 MER49 79
1601 MHT1,4,5 183
1602 MHT2,26 196
1603 MHT3,24 143
1606 MHT6 7
1607 MHT7,39 72
1612 MHT12,22,48 113
1615 MHT15 105
1619 MHT19,27 202
1620 MHT20 75
1629 MHT29,32,41 13
1630 MHT30,42 75
1635 MHT35 127
1636 MHT36 28
1637 MHT37 1
1649 MHT49 26
1801 MR1,2 84
1803 MR3,60,67,80 201
1804 MR4,9,24,29,43 172
1805 MR5,39,56 147
1806 MR6,38 127
1807 MR7 50
1808 MR8,12,15,33,41,62 200
1811 MR11 47
1813 MR13,28,32,54 164
1814 MR14 2
1817 MR17,75 42
1818 MR18,23,53,64 217
1819 MR19,20,21 117
1822 MR22,37,40,42,49 222
1825 MR25,26,31 262
1827 MR27,79 61
1830 MR30 37
1834 MR34 44
1835 MR35,50 103
1836 MR36 16
1844 MR44,63 132
1845 MR45 9
1846 MR46 69
1848 MR48,59,66 158
1851 MR51 117
1852 MR52,55 126
1861 MR61 48
1869 MR69,72,74 35
1878 MR78 47
2113 NW13 88
2121 NW21,35,38 107
2301 QUE1,5,20 124
2302 QUE2,3,14,22 122
2304 QUE4,23 111
2306 QUE6,15 0
2307 QUE7 53
2308 QUE8,32,46 52
2309 QUE9 213
2310 QUE10,44 154
2311 QUE11,17,40,42 114
2312 QUE12 27
2313 QUE13,24 19
2316 QUE16 28
2318 QUE18,30 84
2319 QUE19 38
2321 QUE21,33,43,48 141
2325 QUE25,28,34,38,51 58
2326 QUE26,27 39
2329 QUE29 150
2331 QUE31 80
2335 QUE35,36,50 43
2337 QUE37 63
2339 QUE39 69
2341 QUE41 32
2345 QUE45 113
2347 QUE47 61
2349 QUE49 12
2601 TSF1,14 102
2602 TSF2,10 127
2603 TSF3,12,13 78
2604 TSF4,6,11 172
2609 TSF9,20 155
2615 TSF15 95
2616 TSF16 160
2617 TSF17,27 196
2618 TSF18 194
2619 TSF19 200
2621 TSF21 120
2622 TSF22 44
2623 TSF23 60
2625 TSF25,26 192
2628 TSF28 9
2801 WH1 3
2802 WH2,5,7,14 101
2803 WH3,4,10 34
2806 WH6,11 141
2808 WH8 108
2809 WH9 145
2812 WH12,21 117
2813 WH13,18 81
2815 WH15,24,29 148
2816 WH16 65
2817 WH17,25 127
2819 WH19,20,22 159
2823 WH23 51
2826 WH26 116
2827 WH27,28 135
2830 WH30 15
2831 WH31 134
2832 WH32,38,39 80
2833 WH33 35
2834 WH34 264
2835 WH35,36 85
2837 WH37 39
2840 WH40,41,42,44,46 191
2843 WH43 29
2845 WH45,47,48 188
2849 WH49,50,51 51
3002 INTRASTATE2 0
3022 OVERSEAS2 0
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC) WITH 250 OF 250 REPORTING
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
U.S. REPRESENTATIVE DISTRICT 2
(VOTE FOR ) 1
01 = DAVID L. PENTLAND 3,845 27.30
02 = JOHN HOGAN 1,844 13.09 04 = BYRON DELEAR 2,935 20.84
03 = MIKE GARMAN 1,808 12.84 05 = WILLIAM C. (BILL) HAAS 3,650 25.92
------------------------------
01 02 03 04 05
------------------------------
0201 BON1,21 88 10 6 38 22
0202 BON2,14 22 5 5 47 14
0203 BON3,40,42,46 37 11 14 12 22
0205 BON5 31 20 16 41 33
0206 BON6,7 52 19 10 67 44
0208 BON8,22 84 8 11 64 31
0209 BON9 81 6 11 59 26
0210 BON10 27 8 13 23 36
0211 BON11,27,33 54 9 12 50 44
0212 BON12,34 51 18 20 68 45
0213 BON13,23,26,47 78 24 22 70 69
0215 BON15 1 2 0 0 1
0216 BON16 10 7 1 13 8
0217 BON17,30 0 0 0 0 0
0219 BON19,20,45 73 5 9 36 24
0225 BON25 3 2 0 2 7
0231 BON31,32 77 16 14 61 45
0235 BON35,41 5 1 4 7 3
0237 BON37,38,39 18 7 8 10 19
0243 BON43 15 3 10 7 9
0244 BON44 7 3 1 13 2
0401 CHE1 3 3 3 0 4
0402 CHE2 2 1 1 2 0
0403 CHE3,11 4 4 1 2 3
0404 CHE4,9 10 3 4 4 5
0405 CHE5 2 6 1 3 8
0406 CHE6,7 5 2 7 2 4
0408 CHE8,31,33 5 2 5 10 14
0410 CHE10,36 8 1 3 5 5
0412 CHE12 5 1 4 6 4
0413 CHE13,26 8 9 8 12 13
0414 CHE14,32,42,44,52 9 8 8 10 17
0415 CHE15,16 8 3 9 8 10
0417 CHE17 0 0 0 0 0
0418 CHE18,41 11 9 17 9 10
0419 CHE19,48 26 8 18 20 33
0420 CHE20,24,25,29 7 5 7 12 10
0421 CHE21,40 2 3 2 4 9
0422 CHE22,45 15 7 8 12 16
0423 CHE23,46 37 14 17 33 34
0427 CHE27,35,55 4 2 0 4 11
0428 CHE28 3 1 5 7 11
0430 CHE30 1 0 1 1 3
0434 CHE34,38,39,49,53 5 11 12 14 14
0437 CHE37 0 1 0 7 5
0443 CHE43,50,51,54,56 3 8 15 3 17
0447 CHE47 0 0 0 0 0
0506 CLA6,18,29 67 7 7 21 16
0507 CLA7 13 1 3 11 8
0512 CLA12 8 1 0 1 7
0513 CLA13,14,28,47 38 6 7 35 33
0519 CLA19,20 55 11 4 14 16
0524 CLA24,26 17 3 2 4 7
0525 CLA25,34,36,40,55 23 1 3 5 7
0527 CLA27 2 1 0 1 5
0532 CLA32,35 56 6 8 7 17
0537 CLA37 26 4 3 10 14
0557 CLA57,58 0 1 0 2 3
0610 CON10,29 27 17 18 17 30
0613 CON13,49 29 17 17 21 38
0615 CON15 4 2 2 1 3
0624 CON24,28,46,51 24 14 9 13 24
0625 CON25 5 6 5 6 14
0631 CON31 3 1 4 6 6
0642 CON42 22 6 7 7 16
0643 CON43 23 17 5 12 24
0645 CON45 0 4 7 2 5
0647 CON47 5 5 4 5 13
0648 CON48 0 0 0 3 0
0901 GRA1,13,17 63 23 13 27 41
0905 GRA5,36,50 60 32 17 48 55
0909 GRA9,45,46 15 7 12 18 6
0910 GRA10,11,12 12 5 6 12 6
0914 GRA14,41 19 12 7 9 16
0924 GRA24,47,53 41 17 9 20 28
0926 GRA26 16 15 6 28 15
0928 GRA28 16 6 6 10 7
0929 GRA29 17 11 9 8 16
0932 GRA32,48 39 19 12 27 35
0944 GRA44,49 19 2 10 10 14
0956 GRA56 3 2 0 3 3
1101 JEF1,3,4,5 96 6 8 13 12
1102 JEF2,37,39,40 67 10 7 35 28
1132 JEF32,33,35 52 14 4 22 23
1134 JEF34,36 51 7 3 32 20
1201 LAF1,2 39 18 22 20 24
1203 LAF3 0 0 0 0 1
1204 LAF4,15 16 24 13 18 21
1205 LAF5 18 17 5 23 25
1206 LAF6 15 6 11 16 13
1207 LAF7,43 1 1 6 4 3
1208 LAF8,11 21 7 5 9 10
1209 LAF9,10 19 3 4 6 13
1212 LAF12 7 4 8 7 11
1213 LAF13,38 16 11 10 4 16
1214 LAF14,33 22 19 13 25 35
1216 LAF16 2 2 1 1 9
1217 LAF17,18,20,21 9 21 12 19 34
1219 LAF19,22,23,24 12 14 19 11 28
