REPORT-EL52 PAGE 0002
STATISTICS
WITH 659 OF 659 PRECINCTS REPORTING
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 652,082 03 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 62,585 53.73
02 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 53,535 45.96 04 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 371 .32
- - - - - - - - - - - -
01 02 03 04
- - - - - - - - - - - -
0101 AP1,2,3,7,51 1358 . 56 . 126 . . 0
0104 AP4,28 1159 . 55 . 67 . . 0
0105 AP5,18,21,39 1302 . 52 . 115 . . 1
0106 AP6,48,52 509 . 25 . 25 . . 0
0108 AP8,11,20,24,25 1444 . 74 . 127 . . 1
0109 AP9,13,53 1041 . 52 . 81 . . 2
0110 AP10,36,43 1149 . 30 . 93 . . 0
0112 AP12,23 415 . 22 . 33 . . 0
0114 AP14,15,16 588 . 20 . 45 . . 1
0117 AP17 1787 . 201 . 217 . . 1
0119 AP19,45 1083 . 44 . 79 . . 1
0122 AP22 152 . . 7 . . 6 . . 0
0126 AP26,42,47 60 . . 0 . . 0 . . 0
0127 AP27,56 889 . . 4 . 48 . . 0
0129 AP29,35 247 . . 4 . 17 . . 0
0130 AP30,31,33 1120 . 49 . 109 . . 2
0132 AP32,37,41 1353 . 65 . 110 . . 1
0134 AP34 267 . . 9 . 25 . . 0
0138 AP38 157 . . 5 . 66 . . 3
0140 AP40,46 871 . 42 . 107 . . 1
0144 AP44,49 1014 . 66 . 134 . . 0
0150 AP50 616 . . 6 . 15 . . 0
0154 AP54 498 . . 3 . 48 . . 0
0155 AP55 640 . 11 . 95 . . 0
0201 BON1,21 1325 . 205 . 193 . . 1
0202 BON2,14 849 . 98 . 108 . . 1
0203 BON3,40,42,46 1335 . 130 . 102 . . 1
0204 BON4,18 480 . 45 . 53 . . 0
0205 BON5 1134 . 145 . 172 . . 1
0206 BON6,7 1533 . 194 . 226 . . 0
0208 BON8,22 1547 . 204 . 217 . . 4
0209 BON9 1820 . 307 . 207 . . 1
0210 BON10 1482 . 117 . 116 . . 2
0211 BON11,27,33 1918 . 220 . 197 . . 3
0212 BON12,34 1842 . 187 . 227 . . 2
0213 BON13,23,26,47 2085 . 244 . 287 . . 4
0215 BON15 182 . . 8 . . 4 . . 0
0216 BON16 1056 . 97 . 41 . . 0
0217 BON17,30 6 . . 0 . . 0 . . 1
0219 BON19,20,45 1209 . 162 . 153 . . 0
0224 BON24,36,48 1210 . 104 . 172 . . 0
0225 BON25 332 . 19 . 17 . . 0
0228 BON28,29 933 . 138 . 120 . . 1
0231 BON31,32 1870 . 226 . 241 . . 3
0235 BON35,41 369 . 58 . 23 . . 0
0237 BON37,38,39 907 . 94 . 64 . . 0
0243 BON43 956 . 90 . 52 . . 0
0244 BON44 205 . 27 . 29 . . 0
0301 CC1,10 1353 . 132 . 137 . . 0
0302 CC2 537 . 46 . 51 . . 1
0303 CC3,4,5 1130 . 90 . 128 . . 2
0306 CC6,8,18,41,52 1508 . 120 . 144 . . 2
0307 CC7,9 578 . 49 . 73 . . 0
0311 CC11 1299 . 164 . 102 . . 0
0312 CC12,13,15,19,22,27,40 1592 . 88 . 235 . . 2
0314 CC14,24,32,51,55 1861 . 182 . 287 . . 0
0316 CC16 295 . 28 . 39 . . 0
0317 CC17,47,58,59 1491 . 85 . 210 . . 1
0320 CC20,38,46,57,65,69 1640 . 58 . 205 . . 1
0321 CC21,28,29,39,48,60,67 1619 . 92 . 259 . . 2
0323 CC23,36 1540 . 133 . 213 . . 1
0325 CC25,26 462 . . 4 . 32 . . 0
0330 CC30 109 . . 4 . . 5 . . 0
0331 CC31,37,45,56 1058 . 113 . 105 . . 0
0333 CC33,62 366 . 45 . 45 . . 0
0334 CC34,66 489 . . 8 . 53 . . 0
0335 CC35,50 1546 . 119 . 206 . . 3
0342 CC42 750 . 44 . 88 . . 0
0344 CC44 982 . 83 . 116 . . 1
0349 CC49 579 . 68 . 44 . . 0
0353 CC53,54 1298 . 102 . 104 . . 3
0363 CC63,64 141 . . 0 . 11 . . 0
0401 CHE1 599 . 66 . 17 . . 0
0402 CHE2 297 . 48 . . 9 . . 0
0403 CHE3,11 632 . 141 . 16 . . 0
0404 CHE4,9 1370 . 201 . 35 . . 0
0405 CHE5 983 . 84 . 22 . . 0
0406 CHE6,7 985 . 131 . 23 . . 1
0408 CHE8,31,33 1609 . 261 . 43 . . 0
0410 CHE10,36 919 . 151 . 23 . . 0
0412 CHE12 393 . 63 . 23 . . 0
0413 CHE13,26 1931 . 197 . 57 . . 0
0414 CHE14,32,42,44,52 963 . 158 . 64 . . 0
0415 CHE15,16 1666 . 209 . 44 . . 2
0417 CHE17 2 . . 0 . . 0 . . 0
0418 CHE18,41 1377 . 177 . 63 . . 0
0419 CHE19,48 1735 . 290 . 121 . . 0
0420 CHE20,24,25,29 1814 . 174 . 47 . . 0
0421 CHE21,40 529 . 43 . 22 . . 2
0422 CHE22,45 1002 . 111 . 65 . . 0
0423 CHE23,46 1864 . 267 . 156 . . 0
0427 CHE27,35,55 477 . 50 . 22 . . 0
0428 CHE28 1232 . 134 . 32 . . 0
0430 CHE30 523 . 61 . . 6 . . 0
0434 CHE34,38,39,49,53 1461 . 151 . 63 . . 0
0437 CHE37 801 . 94 . 15 . . 0
0443 CHE43,50,51,54,56 1087 . 107 . 50 . . 1
0447 CHE47 1 . . 0 . . 0 . . 0
0501 CLA1 1153 . 78 . 155 . . 0
0502 CLA2,8,44,53 1380 . 103 . 294 . . 2
0503 CLA3,10,11 1876 . 166 . 393 . . 0
0504 CLA4,9,17 956 . 64 . 189 . . 0
0505 CLA5,56 1066 . 65 . 213 . . 0
0506 CLA6,18,29 1097 . 153 . 129 . . 1
0507 CLA7 386 . 36 . 39 . . 0
0512 CLA12 296 . 43 . 20 . . 1
0513 CLA13,14,28,47 1541 . 173 . 152 . . 1
0515 CLA15,16 1276 . 138 . 70 . . 0
0519 CLA19,20 877 . 97 . 128 . . 0
0521 CLA21,52 880 . . 7 . 126 . . 3
0522 CLA22,54 1455 . 28 . 146 . . 0
0523 CLA23,33 1252 . 83 . 98 . . 0
0524 CLA24,26 520 . 62 . 36 . . 0
0525 CLA25,34,36,40,55 1206 . 158 . 46 . . 0
0527 CLA27 92 . . 9 . 14 . . 0
0530 CLA30,31,43 1140 . 80 . 108 . . 1
0532 CLA32,35 1457 . 199 . 106 . . 2
0537 CLA37 885 . 128 . 66 . . 0
0538 CLA38,39,59 1039 . 81 . 138 . . 0
0541 CLA41,42,46,48,49,51 1483 . 109 . 146 . . 1
0545 CLA45 1004 . 122 . 64 . . 0
0550 CLA50 596 . 37 . 42 . . 0
0557 CLA57,58 80 . . 7 . . 7 . . 0
0601 CON1,17 1184 . 80 . 85 . . 0
0602 CON2,34 1587 . 129 . 154 . . 2
0603 CON3,5 1886 . 144 . 206 . . 2
0604 CON4,6,44 1493 . 92 . 113 . . 1
0607 CON7,20,33,40,41 521 . 48 . 65 . . 0
0608 CON8 430 . 34 . 50 . . 0
0609 CON9,23 965 . 76 . 76 . . 0
0610 CON10,29 1538 . 167 . 119 . . 0
0611 CON11,12,16 822 . 46 . 59 . . 0
0613 CON13,49 1223 . 95 . 132 . . 1
0614 CON14,21 938 . 69 . 91 . . 0
0615 CON15 149 . 27 . 14 . . 0
0618 CON18 861 . 79 . 58 . . 0
0619 CON19,35 297 . 20 . 46 . . 0
0622 CON22 781 . 60 . 60 . . 0
0624 CON24,28,46,51 1537 . 198 . 101 . . 1
0625 CON25 1023 . 144 . 46 . . 0
0626 CON26,36,37,38 996 . 82 . 93 . . 1
0627 CON27,39 834 . 66 . 89 . . 0
0630 CON30,52 804 . 75 . 81 . . 3
0631 CON31 478 . 71 . 22 . . 0
0632 CON32 498 . 53 . 61 . . 2
0642 CON42 900 . 95 . 68 . . 0
0643 CON43 1429 . 175 . 89 . . 1
0645 CON45 288 . 20 . 21 . . 0
0647 CON47 437 . 52 . 35 . . 0
0648 CON48 48 . . 5 . . 4 . . 0
0650 CON50 379 . 45 . 26 . . 1
0701 FER1,26 1020 . 20 . 98 . . 0
0702 FER2,4,6,7,25 1290 . 14 . 85 . . 0
0703 FER3,15 395 . 15 . 45 . . 0
0705 FER5 1088 . 59 . 191 . . 0
0708 FER8,43 1563 . 34 . 118 . . 0
0709 FER9,10,28,30 1329 . 29 . 116 . . 0
0711 FER11 300 . . 9 . 34 . . 0
0712 FER12,21 583 . 11 . 50 . . 1
0713 FER13,23 802 . 32 . 78 . . 0
0714 FER14 100 . . 2 . . 6 . . 0
0716 FER16,17,18,19 1833 . 42 . 281 . . 0
0720 FER20,31,32,40 1022 . 61 . 123 . . 0
0722 FER22,27,29 1705 . 10 . 292 . . 0
0724 FER24 829 . 31 . 53 . . 1
0733 FER33,47 708 . 60 . 78 . . 0
0734 FER34,35 1526 . 37 . 159 . . 3
0736 FER36,38 752 . 27 . 95 . . 0
0737 FER37,39,44,46,51 1924 . 36 . 327 . . 0
0741 FER41 691 . 47 . 88 . . 0
0742 FER42 1039 . 19 . 151 . . 0
0745 FER45 236 . 12 . 59 . . 0
0748 FER48,50 755 . 19 . 89 . . 1
0749 FER49 245 . . 0 . 28 . . 0
0801 FLO1,2 867 . 35 . 78 . . 0
0803 FLO3 818 . 80 . 125 . . 0
0804 FLO4 1439 . 100 . 155 . . 1
0805 FLO5,15,25 1762 . 111 . 176 . . 0
0806 FLO6,13 1379 . 68 . 125 . . 1
0807 FLO7,34 1060 . 54 . 105 . . 2
0808 FLO8,37 1312 . 75 . 151 . . 0
0809 FLO9,10 1354 . 86 . 141 . . 0
0811 FLO11,12 953 . 64 . 119 . . 1
0814 FLO14,28 1269 . 109 . 178 . . 2
0816 FLO16,26,33,41 1438 . 64 . 122 . . 1
0817 FLO17 1209 . 45 . 126 . . 1
0818 FLO18,23 1340 . 88 . 140 . . 2
0819 FLO19,24 1684 . 65 . 183 . . 1
0820 FLO20,39 379 . 29 . 46 . . 0
0821 FLO21,38,40 1018 . 45 . 87 . . 1
0822 FLO22,29 560 . 36 . 68 . . 0
0827 FLO27 238 . . 8 . 17 . . 1
0830 FLO30 750 . 27 . 89 . . 1
0831 FLO31,32 724 . 43 . 102 . . 0
0835 FLO35,36 881 . 35 . 90 . . 0
0842 FLO42 8 . . 2 . . 0 . . 0
0901 GRA1,13,17 1360 . 280 . 222 . . 1
0902 GRA2 510 . . 8 . 45 . . 1
0903 GRA3,8 329 . 16 . 11 . . 1
0904 GRA4,52,55 1647 . 234 . 241 . . 2
0905 GRA5,36,50 1938 . 338 . 265 . . 0
0906 GRA6,27 1343 . 145 . 169 . . 5
0907 GRA7 447 . 18 . 43 . . 1
0909 GRA9,45,46 838 . 147 . 65 . . 0
0910 GRA10,11,12 619 . 88 . 45 . . 2
0914 GRA14,41 814 . 118 . 67 . . 1
0915 GRA15,30,35,43,51 1472 . 153 . 139 . . 0
0916 GRA16,23,31 1320 . 106 . 97 . . 1
0918 GRA18,34,37 1162 . 87 . 108 . . 0
0919 GRA19,20,54 1216 . 82 . 96 . . 2
0921 GRA21 397 . 23 . 24 . . 0
0922 GRA22,38,39 1847 . 157 . 150 . . 1
0924 GRA24,47,53 911 . 215 . 134 . . 4
0925 GRA25 755 . 42 . 76 . . 0
0926 GRA26 912 . 70 . 86 . . 0
0928 GRA28 530 . 135 . 56 . . 1
0929 GRA29 393 . 86 . 75 . . 0
0932 GRA32,48 918 . 124 . 153 . . 3
0933 GRA33,42 728 . 48 . 61 . . 1
0940 GRA40 46 . . 2 . . 3 . . 0
0944 GRA44,49 699 . 104 . 61 . . 0
0956 GRA56 105 . . 5 . 12 . . 0
1001 HAD1,2,3 1904 . 109 . 379 . . 0
1004 HAD4,5,14 2040 . 57 . 285 . . 1
1006 HAD6,7 1053 . 18 . 118 . . 0
1008 HAD8 704 . 12 . 166 . . 0
1009 HAD9 874 . 41 . 258 . . 0
1010 HAD10,11 1331 . 21 . 218 . . 0
1012 HAD12,17,18 783 . 49 . 151 . . 0
1013 HAD13 614 . 41 . 55 . . 0
1015 HAD15,16,20,37 1525 . 63 . 256 . . 2
1019 HAD19,22,23 1102 . 67 . 195 . . 2
1021 HAD21,24,25,26 1743 . 124 . 290 . . 1
1027 HAD27 777 . 18 . 195 . . 0
1028 HAD28,29 1147 . 59 . 284 . . 1
1030 HAD30,31,34 1496 . 68 . 195 . . 1
1032 HAD32 1325 . 46 . 216 . . 1
1033 HAD33,35 1696 . 93 . 318 . . 5
1036 HAD36,38 741 . 22 . 114 . . 1
1101 JEF1,3,4,5 1527 . 258 . 141 . . 0
1102 JEF2,37,39,40 1560 . 179 . 173 . . 1
1106 JEF6,7,17 877 . 113 . 77 . . 0
1108 JEF8,9,10,11,15 1831 . 193 . 193 . . 0
1112 JEF12,21,29,38,50 2057 . 332 . 206 . . 4
1113 JEF13,20 1572 . 137 . 219 . . 0
1114 JEF14 836 . 56 . 154 . . 0
1116 JEF16 634 . 82 . 44 . . 1
1118 JEF18,24 1673 . 240 . 254 . . 0
1119 JEF19 735 . 61 . 141 . . 1
1122 JEF22,25,26 1186 . 175 . 117 . . 0
1123 JEF23,47,48 1226 . 86 . 175 . . 1
1127 JEF27,28 1189 . 142 . 140 . . 0
1130 JEF30,42 1681 . 154 . 207 . . 3
1131 JEF31,44 1685 . 216 . 213 . . 2
1132 JEF32,33,35 1536 . 197 . 132 . . 0
1134 JEF34,36 1369 . 186 . 129 . . 0
1141 JEF41 133 . 13 . 15 . . 0
1143 JEF43,45 1417 . 134 . 163 . . 0
1146 JEF46,49 1310 . 223 . 136 . . 1
1201 LAF1,2 1685 . 256 . 142 . . 0
1203 LAF3 132 . 12 . . 3 . . 0
1204 LAF4,15 1271 . 296 . 108 . . 0
1205 LAF5 1327 . 315 . 97 . . 0
1206 LAF6 1122 . 155 . 67 . . 0
1207 LAF7,43 363 . 58 . 20 . . 0
1208 LAF8,11 1396 . 213 . 58 . . 0
1209 LAF9,10 958 . 253 . 52 . . 1
1212 LAF12 652 . 87 . 47 . . 1
1213 LAF13,38 1208 . 170 . 62 . . 0
1214 LAF14,33 1732 . 324 . 130 . . 0
1216 LAF16 526 . 98 . 16 . . 0
1217 LAF17,18,20,21 1729 . 404 . 111 . . 1
1219 LAF19,22,23,24 1358 . 264 . 92 . . 0
1225 LAF25,36 444 . 137 . 25 . . 0
1226 LAF26,37 360 . 55 . 10 . . 0
1227 LAF27 1262 . 342 . 77 . . 0
1228 LAF28 886 . 180 . 35 . . 0
1229 LAF29 1036 . 203 . 76 . . 1
1230 LAF30 760 . 105 . 58 . . 0
1231 LAF31 869 . 153 . 38 . . 0
1232 LAF32 961 . 179 . 51 . . 0
1234 LAF34,35,39,40,44 1768 . 325 . 134 . . 0
1241 LAF41,42 1540 . 267 . 61 . . 0
1301 LC1 373 . 34 . 46 . . 0
1302 LC2,3,34 1504 . 127 . 136 . . 0
1304 LC4 530 . 32 . 33 . . 1
1305 LC5,27 1365 . 105 . 126 . . 1
1306 LC6,9 1586 . 120 . 171 . . 0
1307 LC7,14 1306 . 43 . 122 . . 0
1308 LC8,31 1316 . 71 . 143 . . 0
1310 LC10 697 . 44 . 57 . . 0
1311 LC11,15,33,40 1829 . 160 . 152 . . 0
1312 LC12,32 1294 . 52 . 186 . . 0
1313 LC13,18 939 . 81 . 84 . . 0
1316 LC16 30 . . 0 . . 3 . . 0
1317 LC17,24 1142 . 52 . 179 . . 1
1319 LC19 59 . . 0 . . 5 . . 0
1320 LC20 322 . . 9 . 26 . . 0
1321 LC21 1641 . 26 . 169 . . 3
1322 LC22,28 1799 . 132 . 231 . . 2
1323 LC23,25 794 . 37 . 74 . . 0
1326 LC26 1463 . 48 . 216 . . 0
1329 LC29,36 1197 . 122 . 129 . . 0
1330 LC30 1478 . 48 . 144 . . 0
1335 LC35 330 . 20 . 24 . . 0
1337 LC37 1265 . 52 . 228 . . 0
1338 LC38 134 . 10 . 14 . . 0
1339 LC39 77 . . 5 . . 7 . . 0
1401 LEM1,5 1505 . 52 . 94 . . 1
1402 LEM2,3,40,44,45 1671 . 67 . 142 . . 0
1404 LEM4,6,8,41 1121 . 51 . 77 . . 1
1407 LEM7,9,25 1453 . 62 . 129 . . 1
1410 LEM10,26,27,28 1181 . 51 . 134 . . 1
1411 LEM11,14,20,43 691 . 47 . 74 . . 1
1412 LEM12 522 . 42 . 57 . . 1
1413 LEM13 1366 . 93 . 135 . . 0
1415 LEM15,30,36 1641 . 127 . 149 . . 1
1416 LEM16,38,46 885 . 65 . 81 . . 0
1417 LEM17,18 213 . 20 . 15 . . 0
1419 LEM19 44 . . 8 . . 2 . . 1
1421 LEM21,42 970 . 51 . 101 . . 0
1422 LEM22,29 1182 . 80 . 108 . . 2
1423 LEM23,31 1563 . 123 . 146 . . 0
1424 LEM24,32 1151 . 99 . 90 . . 1
1433 LEM33,34,35 1302 . 108 . 112 . . 0
1437 LEM37 212 . 14 . 23 . . 0
1439 LEM39 1231 . 122 . 121 . . 1
1501 MER1 5 . . 0 . . 0 . . 0
1502 MER2,4,5,35 431 . 51 . 19 . . 0
1503 MER3,26 763 . 86 . 28 . . 1
1506 MER6 222 . 30 . . 9 . . 0
1507 MER7,9,14,18,20,46 1336 . 108 . 73 . . 1
1508 MER8,28,41,52,53 1519 . 131 . 43 . . 1
1510 MER10,21,38 39 . . 1 . . 2 . . 0
1511 MER11,25,31,43 2175 . 166 . 148 . . 0
1512 MER12,50 1132 . 182 . 78 . . 1
1513 MER13 62 . . 9 . . 2 . . 0
1515 MER15,24,44 1805 . 128 . 104 . . 0
1516 MER16 8 . . 0 . . 0 . . 0
1517 MER17,30 1866 . 137 . 82 . . 3
1519 MER19 2251 . 216 . 81 . . 1
1522 MER22 879 . 85 . 41 . . 1
1523 MER23 1763 . 149 . 91 . . 0
1527 MER27,36 1291 . 183 . 49 . . 0
1529 MER29,45 990 . 77 . 27 . . 0
1532 MER32,51 1325 . 92 . 73 . . 1
1533 MER33,39 375 . 28 . . 9 . . 0
1534 MER34 691 . 113 . 51 . . 2
1537 MER37,48 1501 . 117 . 60 . . 0
1540 MER40 11 . . 0 . . 0 . . 0
1542 MER42 1251 . 67 . 73 . . 3
1547 MER47 440 . 27 . 17 . . 0
1549 MER49 695 . 84 . 33 . . 2
1601 MHT1,4,5 1305 . 198 . 101 . . 1
1602 MHT2,26 1328 . 225 . 128 . . 1
1603 MHT3,24 947 . 163 . 80 . . 0
1606 MHT6 146 . . 8 . 14 . . 0
1607 MHT7,39 734 . 83 . 35 . . 0
1608 MHT8 459 . 56 . 34 . . 0
1609 MHT9 1235 . 136 . 110 . . 0
1610 MHT10,47 452 . 51 . 49 . . 1
1611 MHT11,23,44 1866 . 154 . 140 . . 1
1612 MHT12,22,48 1227 . 126 . 92 . . 1
1613 MHT13,43 397 . 49 . 49 . . 1
1614 MHT14,46 1253 . 82 . 85 . . 1
1615 MHT15 1016 . 113 . 90 . . 3
1616 MHT16 423 . 25 . 43 . . 0
1617 MHT17 281 . . 5 . 22 . . 0
1618 MHT18 584 . 45 . 47 . . 0
1619 MHT19,27 1435 . 227 . 83 . . 0
1620 MHT20 1030 . 79 . 95 . . 0
1621 MHT21,40 382 . 38 . 29 . . 0
1625 MHT25,33 1108 . 104 . 95 . . 0
1628 MHT28 75 . 15 . 13 . . 0
1629 MHT29,32,41 828 . 15 . 34 . . 0
1630 MHT30,42 763 . 79 . 72 . . 0
1631 MHT31 31 . . 6 . . 6 . . 0
1634 MHT34,45 1608 . 222 . 116 . . 0
1635 MHT35 727 . 132 . 37 . . 0
1636 MHT36 474 . 28 . 30 . . 0
1637 MHT37 5 . . 1 . . 0 . . 0
1638 MHT38 296 . 11 . 14 . . 0
1649 MHT49 257 . 29 . 12 . . 0
1701 MID1,57 17 . . 1 . . 0 . . 0
1702 MID2,3,31,45 1404 . 86 . 190 . . 1
1704 MID4,48,53,58 1378 . 55 . 99 . . 1
1705 MID5,8,54,59 1606 . 73 . 141 . . 2
1706 MID6,11,43 1305 . 82 . 140 . . 2
1707 MID7,22 934 . 32 . 79 . . 0
1709 MID9 815 . 46 . 105 . . 0
1710 MID10,18,38,55 760 . 17 . 89 . . 1
1712 MID12 1341 . 68 . 142 . . 2
1713 MID13,14 1197 . 59 . 116 . . 0
1715 MID15,16,29,49 914 . 46 . 64 . . 1
1717 MID17,28,34 1351 . 59 . 117 . . 2
1719 MID19 295 . 13 . 25 . . 0
1720 MID20,25,26,30,32,36 1143 . 29 . 113 . . 1
1721 MID21,47 980 . 27 . 79 . . 2
1723 MID23,27 835 . 42 . 81 . . 1
1724 MID24,52,61 1283 . 58 . 93 . . 2
1733 MID33,44 419 . 14 . 43 . . 2
1735 MID35,50,60 1020 . 63 . 87 . . 1
1741 MID41 105 . . 2 . . 3 . . 0
1742 MID42,46,56 868 . 46 . 100 . . 0
1801 MR1,2 756 . 90 . 54 . . 0
1803 MR3,60,67,80 1768 . 218 . 86 . . 0
1804 MR4,9,24,29,43 1320 . 191 . 62 . . 0
1805 MR5,39,56 1079 . 163 . 45 . . 0
1806 MR6,38 877 . 142 . 46 . . 0
1807 MR7 569 . 53 . 32 . . 0
1808 MR8,12,15,33,41,62 1835 . 228 . 110 . . 2
1810 MR10,65 316 . 36 . . 9 . . 0
1811 MR11 473 . 48 . 24 . . 0
1813 MR13,28,32,54 1317 . 185 . 82 . . 0
1814 MR14 2 . . 2 . . 0 . . 0
1816 MR16,47,58 1057 . 152 . 110 . . 0
1817 MR17,75 325 . 48 . 17 . . 0
1818 MR18,23,53,64 1535 . 235 . 104 . . 2
1819 MR19,20,21 890 . 125 . 61 . . 0
1822 MR22,37,40,42,49 1706 . 242 . 100 . . 0
1825 MR25,26,31 1942 . 297 . 74 . . 2
1827 MR27,79 573 . 74 . 46 . . 0
1830 MR30 503 . 38 . 33 . . 0
1834 MR34 460 . 46 . 34 . . 0
1835 MR35,50 1083 . 114 . 70 . . 0
1836 MR36 52 . 17 . . 5 . . 0
1844 MR44,63 818 . 148 . 40 . . 0
1845 MR45 48 . 10 . . 0 . . 0
1846 MR46 457 . 75 . 25 . . 0
1848 MR48,59,66 983 . 179 . 49 . . 0
1851 MR51 934 . 124 . 59 . . 0
1852 MR52,55 519 . 134 . 50 . . 1
1857 MR57,68,73 1329 . 129 . 130 . . 1
1861 MR61 343 . 52 . 14 . . 0
1869 MR69,72,74 299 . 38 . 31 . . 0
1870 MR70,71,76,77 613 . 36 . 66 . . 0
1878 MR78 366 . 52 . . 7 . . 0
1901 NOR1,2 1354 . . 4 . 109 . . 0
1903 NOR3 588 . . 1 . 69 . . 0
1904 NOR4,10,47,50 896 . . 7 . 113 . . 0
1905 NOR5,29 1600 . 16 . 288 . . 0
1906 NOR6,7 1643 . . 1 . 325 . . 0
1908 NOR8,45,46,48,51,52,55 1912 . . 6 . 124 . . 1
1909 NOR9,37 1080 . . 4 . 141 . . 0
1911 NOR11,39,40,42 1265 . 41 . 447 . . 2
1912 NOR12,13 790 . . 7 . 107 . . 0
1914 NOR14,17,24,30,53 1487 . 46 . 285 . . 3
1915 NOR15 1194 . 74 . 377 . . 2
1916 NOR16,41 544 . . 7 . 138 . . 2
1918 NOR18 498 . . 6 . 63 . . 0
1919 NOR19 368 . . 1 . 32 . . 1
1920 NOR20,38,44 409 . . 3 . 18 . . 0
1921 NOR21,35,49,54 1478 . 16 . 134 . . 0
1922 NOR22,33,36 805 . . 3 . 97 . . 0
1923 NOR23,25,43 925 . 10 . 63 . . 0
1926 NOR26,27 727 . . 6 . 71 . . 1
1928 NOR28,31,32 798 . . 1 . 57 . . 0
1934 NOR34 163 . . 1 . . 4 . . 0
1956 NOR56 374 . . 1 . 56 . . 0
2001 NRW1,2,9,26,27 625 . . 5 . 78 . . 1
2003 NRW3,4 1181 . . 4 . 113 . . 2
2005 NRW5,6 1456 . . 8 . 82 . . 0
2007 NRW7,17 1599 . 44 . 144 . . 1
2008 NRW8,15 226 . . 0 . 11 . . 0
2010 NRW10,12,14,23 1311 . . 6 . 139 . . 0
2011 NRW11 560 . 12 . 106 . . 0
2013 NRW13,18,34 524 . 14 . 62 . . 0
2016 NRW16,22,44,45,46 1118 . 10 . 144 . . 0
2019 NRW19,20,25 1924 . 44 . 173 . . 1
2021 NRW21,24 1326 . 22 . 98 . . 0
2028 NRW28,32,48 1345 . . 8 . 92 . . 0
2029 NRW29,39,41 1416 . 19 . 104 . . 0
2030 NRW30,31,33,36 959 . 12 . 67 . . 0
2035 NRW35,37,38,40 1768 . 17 . 170 . . 4
2042 NRW42 673 . . 0 . 138 . . 0
2043 NRW43 866 . . 2 . 98 . . 0
2047 NRW47 779 . . 2 . 47 . . 0
2101 NW1 1629 . 110 . 135 . . 2
2102 NW2,16 1457 . 104 . 113 . . 0
2103 NW3,31,37 1814 . 209 . 230 . . 3
2104 NW4,8 1301 . 94 . 127 . . 0
2105 NW5,14,17,26,43,47 158 . 11 . 16 . . 0
2106 NW6,29,42,44 300 . 20 . 21 . . 1
2107 NW7 189 . 21 . 25 . . 0
2109 NW9,22,24,46 1391 . 134 . 112 . . 0
2110 NW10,28 908 . 24 . 91 . . 2
2111 NW11 507 . 75 . 68 . . 0
2112 NW12,51 1447 . 180 . 176 . . 2
2113 NW13 895 . 98 . 115 . . 1
2115 NW15,39,40 1389 . 106 . 132 . . 2
2118 NW18,23,34 1264 . 93 . 134 . . 1
2119 NW19 336 . 21 . 19 . . 0
2120 NW20 484 . 47 . 41 . . 0
2121 NW21,35,38 1128 . 117 . 134 . . 3
2125 NW25,27,30,52 953 . 64 . 65 . . 1
2132 NW32,36 517 . 67 . 104 . . 0
2133 NW33 30 . . 2 . . 1 . . 0
2141 NW41,48 1869 . 138 . 156 . . 1
2145 NW45 95 . . 2 . . 5 . . 0
2149 NW49 628 . 53 . 64 . . 0
2150 NW50 81 . . 1 . . 2 . . 0
2201 OAK1,6 1280 . 116 . 105 . . 0
2202 OAK2,14 1641 . 113 . 122 . . 1
2203 OAK3,4,23,30,33 1847 . 141 . 131 . . 0
2205 OAK5 1332 . 108 . 114 . . 1
2207 OAK7,27,28 1309 . 126 . 103 . . 0
2208 OAK8,22 1666 . 184 . 133 . . 1
2209 OAK9,24,29 1676 . 217 . 159 . . 1
2210 OAK10 1261 . 114 . 84 . . 1
2211 OAK11,16 1452 . 85 . 113 . . 0
2212 OAK12,31 970 . 83 . 66 . . 1
2213 OAK13,25,32 1551 . 134 . 74 . . 2
2215 OAK15 2122 . 212 . 141 . . 1
2217 OAK17,20 1793 . 133 . 99 . . 1
2218 OAK18 797 . 65 . 33 . . 0
2219 OAK19 1739 . 149 . 114 . . 0
2221 OAK21,26 1848 . 153 . 128 . . 2
2234 OAK34 480 . 56 . 42 . . 0
2235 OAK35,36,37 886 . 96 . 55 . . 2
2301 QUE1,5,20 1619 . 138 . 103 . . 0
2302 QUE2,3,14,22 1426 . 136 . 111 . . 0
2304 QUE4,23 1300 . 123 . 91 . . 1
2306 QUE6,15 14 . . 0 . . 0 . . 0
2307 QUE7 728 . 59 . 58 . . 2
2308 QUE8,32,46 694 . 56 . 58 . . 1
2309 QUE9 1971 . 230 . 95 . . 0
2310 QUE10,44 1374 . 173 . 88 . . 0
2311 QUE11,17,40,42 1400 . 127 . 111 . . 1
2312 QUE12 472 . 31 . 22 . . 0
