PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 97,751 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 56 .36
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 15,404 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 134 .87
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 3,290 21.36 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 15.76
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 11,924 77.41
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0703 FER3,15 395 . 61 . 15 . 45 . . 0 . . 1 15.44
0711 FER11 300 . 43 . . 9 . 34 . . 0 . . 0 14.33
0714 FER14 100 . . 9 . . 2 . . 6 . . 0 . . 1 9.00
0716 FER16,17,18,19 1833 . 324 . 42 . 281 . . 0 . . 1 17.68
0722 FER22,27,29 1705 . 304 . 10 . 292 . . 0 . . 2 17.83
0737 FER37,39,44,46,51 1924 . 364 . 36 . 327 . . 0 . . 1 18.92
0741 FER41 691 . 136 . 47 . 88 . . 0 . . 1 19.68
0742 FER42 1039 . 170 . 19 . 151 . . 0 . . 0 16.36
0745 FER45 236 . 72 . 12 . 59 . . 0 . . 1 30.51
0748 FER48,50 755 . 111 . 19 . 89 . . 1 . . 2 14.70
0801 FLO1,2 867 . 115 . 35 . 78 . . 0 . . 2 13.26
0803 FLO3 818 . 207 . 80 . 125 . . 0 . . 2 25.31
0804 FLO4 1439 . 263 . 100 . 155 . . 1 . . 7 18.28
0805 FLO5,15,25 1762 . 292 . 111 . 176 . . 0 . . 5 16.57
0806 FLO6,13 1379 . 199 . 68 . 125 . . 1 . . 5 14.43
0807 FLO7,34 1060 . 163 . 54 . 105 . . 2 . . 2 15.38
0808 FLO8,37 1312 . 228 . 75 . 151 . . 0 . . 2 17.38
0809 FLO9,10 1354 . 229 . 86 . 141 . . 0 . . 2 16.91
0811 FLO11,12 953 . 184 . 64 . 119 . . 1 . . 0 19.31
0814 FLO14,28 1269 . 292 . 109 . 178 . . 2 . . 3 23.01
0816 FLO16,26,33,41 1438 . 189 . 64 . 122 . . 1 . . 2 13.14
0817 FLO17 1209 . 177 . 45 . 126 . . 1 . . 5 14.64
0818 FLO18,23 1340 . 232 . 88 . 140 . . 2 . . 2 17.31
0819 FLO19,24 1684 . 251 . 65 . 183 . . 1 . . 2 14.90
0820 FLO20,39 379 . 76 . 29 . 46 . . 0 . . 1 20.05
0821 FLO21,38,40 1018 . 134 . 45 . 87 . . 1 . . 1 13.16
0822 FLO22,29 560 . 106 . 36 . 68 . . 0 . . 2 18.93
0827 FLO27 238 . 26 . . 8 . 17 . . 1 . . 0 10.92
0831 FLO31,32 724 . 145 . 43 . 102 . . 0 . . 0 20.03
1304 LC4 530 . 69 . 32 . 33 . . 1 . . 3 13.02
1307 LC7,14 1306 . 169 . 43 . 122 . . 0 . . 4 12.94
1308 LC8,31 1316 . 216 . 71 . 143 . . 0 . . 2 16.41
1312 LC12,32 1294 . 240 . 52 . 186 . . 0 . . 2 18.55
1317 LC17,24 1142 . 232 . 52 . 179 . . 1 . . 0 20.32
1320 LC20 322 . 35 . . 9 . 26 . . 0 . . 0 10.87
1321 LC21 1641 . 199 . 26 . 169 . . 3 . . 1 12.13
1322 LC22,28 1799 . 367 . 132 . 231 . . 2 . . 2 20.40
1326 LC26 1463 . 269 . 48 . 216 . . 0 . . 5 18.39
1330 LC30 1478 . 198 . 48 . 144 . . 0 . . 6 13.40
1335 LC35 330 . 45 . 20 . 24 . . 0 . . 1 13.64
1337 LC37 1265 . 287 . 52 . 228 . . 0 . . 7 22.69
1923 NOR23,25,43 925 . 73 . 10 . 63 . . 0 . . 0 7.89
2010 NRW10,12,14,23 1311 . 145 . . 6 . 139 . . 0 . . 0 11.06
2011 NRW11 560 . 119 . 12 . 106 . . 0 . . 1 21.25
2013 NRW13,18,34 524 . 78 . 14 . 62 . . 0 . . 2 14.89
2016 NRW16,22,44,45,46 1118 . 154 . 10 . 144 . . 0 . . 0 13.77
2028 NRW28,32,48 1345 . 101 . . 8 . 92 . . 0 . . 1 7.51
2029 NRW29,39,41 1416 . 123 . 19 . 104 . . 0 . . 0 8.69
2030 NRW30,31,33,36 959 . 79 . 12 . 67 . . 0 . . 0 8.24
2035 NRW35,37,38,40 1768 . 191 . 17 . 170 . . 4 . . 0 10.80
2042 NRW42 673 . 140 . . 0 . 138 . . 0 . . 2 20.80
2043 NRW43 866 . 100 . . 2 . 98 . . 0 . . 0 11.55
2110 NW10,28 908 . 118 . 24 . 91 . . 2 . . 1 13.00
2401 SF1,2 1563 . 211 . 19 . 192 . . 0 . . 0 13.50
2403 SF3 831 . 99 . . 2 . 97 . . 0 . . 0 11.91
2404 SF4,5 1489 . 131 . . 8 . 123 . . 0 . . 0 8.80
2406 SF6 1072 . 100 . 11 . 87 . . 0 . . 2 9.33
2407 SF7,8 741 . 107 . 19 . 87 . . 0 . . 1 14.44
2409 SF9 358 . 62 . 11 . 51 . . 0 . . 0 17.32
2410 SF10 1040 . 191 . 42 . 147 . . 1 . . 1 18.37
2411 SF11,17,21,27,30,34 1310 . 146 . 14 . 131 . . 0 . . 1 11.15
2412 SF12,18,40 639 . 120 . 37 . 82 . . 1 . . 0 18.78
2413 SF13,14,23 1742 . 219 . 16 . 202 . . 0 . . 1 12.57
2415 SF15,16 1518 . 264 . 60 . 202 . . 1 . . 1 17.39
2419 SF19,28 891 . 135 . 14 . 119 . . 1 . . 1 15.15
2420 SF20 473 . 109 . 11 . 97 . . 1 . . 0 23.04
2422 SF22 221 . . 9 . . 4 . . 5 . . 0 . . 0 4.07
2424 SF24 175 . 22 . . 3 . 19 . . 0 . . 0 12.57
2425 SF25,26,36,37 1205 . 211 . 35 . 171 . . 3 . . 2 17.51
2429 SF29,33 1119 . 139 . 16 . 122 . . 1 . . 0 12.42
2431 SF31,32 1338 . 142 . 20 . 120 . . 2 . . 0 10.61
2435 SF35 384 . 63 . . 4 . 56 . . 2 . . 1 16.41
2438 SF38,39 716 . 78 . 15 . 62 . . 0 . . 1 10.89
2501 SPL1 1594 . 227 . 17 . 207 . . 2 . . 1 14.24
2502 SPL2,24,25 1607 . 244 . 33 . 208 . . 2 . . 1 15.18
2503 SPL3 1791 . 205 . 17 . 187 . . 0 . . 1 11.45
2504 SPL4 999 . 215 . 42 . 168 . . 0 . . 5 21.52
2505 SPL5,13,17 1644 . 187 . 29 . 156 . . 2 . . 0 11.37
2506 SPL6 112 . 36 . 10 . 26 . . 0 . . 0 32.14
2507 SPL7 1557 . 266 . 51 . 212 . . 1 . . 2 17.08
2508 SPL8 300 . 53 . 10 . 43 . . 0 . . 0 17.67
2509 SPL9,12,21 918 . 198 . 62 . 134 . . 0 . . 2 21.57
2510 SPL10,14,27 1825 . 397 . 120 . 274 . . 1 . . 2 21.75
2511 SPL11,29 2540 . 508 . 81 . 419 . . 3 . . 5 20.00
2515 SPL15,22 2123 . 393 . 40 . 350 . . 2 . . 1 18.51
2516 SPL16 871 . 139 . 46 . 91 . . 1 . . 1 15.96
2518 SPL18 330 . 40 . 20 . 19 . . 1 . . 0 12.12
2519 SPL19,23,30 1870 . 348 . 49 . 296 . . 0 . . 3 18.61
2520 SPL20 790 . 156 . 55 . 101 . . 0 . . 0 19.75
2526 SPL26 959 . 157 . 53 . 103 . . 0 . . 1 16.37
2528 SPL28 1056 . 228 . 59 . 167 . . 0 . . 2 21.59
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN) WITH 91 OF 91 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 13
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0703 FER3,15 0
0711 FER11 0
0714 FER14 0
0716 FER16,17,18,19 0
0722 FER22,27,29 0
0737 FER37,39,44,46,51 0
0741 FER41 0
0742 FER42 0
0745 FER45 0
0748 FER48,50 0
0801 FLO1,2 0
0803 FLO3 0
0804 FLO4 0
0805 FLO5,15,25 0
0806 FLO6,13 0
0807 FLO7,34 0
0808 FLO8,37 0
0809 FLO9,10 0
0811 FLO11,12 0
0814 FLO14,28 0
0816 FLO16,26,33,41 0
0817 FLO17 0
0818 FLO18,23 0
0819 FLO19,24 0
0820 FLO20,39 0
0821 FLO21,38,40 0
0822 FLO22,29 0
0827 FLO27 0
0831 FLO31,32 0
1304 LC4 0
1307 LC7,14 0
1308 LC8,31 0
1312 LC12,32 0
1317 LC17,24 0
1320 LC20 0
1321 LC21 0
1322 LC22,28 0
1326 LC26 0
1330 LC30 0
1335 LC35 0
1337 LC37 0
1923 NOR23,25,43 0
2010 NRW10,12,14,23 0
2011 NRW11 0
2013 NRW13,18,34 0
2016 NRW16,22,44,45,46 0
2028 NRW28,32,48 0
2029 NRW29,39,41 0
2030 NRW30,31,33,36 0
2035 NRW35,37,38,40 0
2042 NRW42 0
2043 NRW43 0
2110 NW10,28 0
2401 SF1,2 0
2403 SF3 0
2404 SF4,5 0
2406 SF6 0
2407 SF7,8 0
2409 SF9 0
2410 SF10 0
2411 SF11,17,21,27,30,34 0
2412 SF12,18,40 0
2413 SF13,14,23 0
2415 SF15,16 0
2419 SF19,28 0
2420 SF20 0
2422 SF22 0
2424 SF24 0
2425 SF25,26,36,37 0
2429 SF29,33 0
2431 SF31,32 0
2435 SF35 0
2438 SF38,39 0
2501 SPL1 0
2502 SPL2,24,25 0
2503 SPL3 0
2504 SPL4 0
2505 SPL5,13,17 0
2506 SPL6 0
2507 SPL7 0
2508 SPL8 0
2509 SPL9,12,21 0
2510 SPL10,14,27 0
2511 SPL11,29 0
2515 SPL15,22 0
2516 SPL16 0
2518 SPL18 0
2519 SPL19,23,30 0
2520 SPL20 0
2526 SPL26 0
2528 SPL28 0
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC) WITH 91 OF 91 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 13
(VOTE FOR ) 1
01 = TIMOTHY P. GREEN 9,380 100.00
------
01
------
0703 FER3,15 40
0711 FER11 27
0714 FER14 6
0716 FER16,17,18,19 195
0722 FER22,27,29 197
0737 FER37,39,44,46,51 229
0741 FER41 72
0742 FER42 112
0745 FER45 45
0748 FER48,50 74
0801 FLO1,2 73
0803 FLO3 93
0804 FLO4 136
0805 FLO5,15,25 154
0806 FLO6,13 97
0807 FLO7,34 85
0808 FLO8,37 129
0809 FLO9,10 127
0811 FLO11,12 111
0814 FLO14,28 159
0816 FLO16,26,33,41 99
0817 FLO17 106
0818 FLO18,23 112
0819 FLO19,24 155
0820 FLO20,39 37
0821 FLO21,38,40 70
0822 FLO22,29 50
0827 FLO27 15
0831 FLO31,32 85
1304 LC4 31
1307 LC7,14 101
1308 LC8,31 122
1312 LC12,32 145
1317 LC17,24 147
1320 LC20 23
1321 LC21 135
1322 LC22,28 191
1326 LC26 159
1330 LC30 111
1335 LC35 20
1337 LC37 173
1923 NOR23,25,43 45
2010 NRW10,12,14,23 103
2011 NRW11 73
2013 NRW13,18,34 48
2016 NRW16,22,44,45,46 114
2028 NRW28,32,48 60
2029 NRW29,39,41 77
2030 NRW30,31,33,36 48
2035 NRW35,37,38,40 123
2042 NRW42 83
2043 NRW43 64
2110 NW10,28 79
2401 SF1,2 140
2403 SF3 69
2404 SF4,5 76
2406 SF6 75
2407 SF7,8 76
2409 SF9 45
2410 SF10 132
2411 SF11,17,21,27,30,34 108
2412 SF12,18,40 70
2413 SF13,14,23 165
2415 SF15,16 167
2419 SF19,28 95
2420 SF20 84
2422 SF22 2
2424 SF24 15
2425 SF25,26,36,37 157
2429 SF29,33 113
2431 SF31,32 96
2435 SF35 50
2438 SF38,39 48
2501 SPL1 154
2502 SPL2,24,25 149
2503 SPL3 136
2504 SPL4 132
2505 SPL5,13,17 134
2506 SPL6 23
2507 SPL7 139
2508 SPL8 31
2509 SPL9,12,21 96
2510 SPL10,14,27 220
2511 SPL11,29 329
2515 SPL15,22 261
2516 SPL16 73
2518 SPL18 15
2519 SPL19,23,30 239
2520 SPL20 79
2526 SPL26 89
2528 SPL28 133
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN) WITH 91 OF 91 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 13
(VOTE FOR ) 1
01 = ERIC S. HARRIS 39 100.00
------
01
------
0703 FER3,15 0
0711 FER11 0
0714 FER14 0
0716 FER16,17,18,19 0
0722 FER22,27,29 0
0737 FER37,39,44,46,51 0
0741 FER41 0
0742 FER42 0
0745 FER45 0
0748 FER48,50 1
0801 FLO1,2 0
0803 FLO3 0
0804 FLO4 1
0805 FLO5,15,25 0
0806 FLO6,13 1
0807 FLO7,34 1
0808 FLO8,37 0
0809 FLO9,10 0
0811 FLO11,12 1
0814 FLO14,28 2
0816 FLO16,26,33,41 0
0817 FLO17 1
0818 FLO18,23 2
0819 FLO19,24 1
0820 FLO20,39 0
0821 FLO21,38,40 1
0822 FLO22,29 0
0827 FLO27 1
0831 FLO31,32 0
1304 LC4 0
1307 LC7,14 0
1308 LC8,31 0
1312 LC12,32 0
1317 LC17,24 0
1320 LC20 0
1321 LC21 3
1322 LC22,28 0
1326 LC26 0
1330 LC30 0
1335 LC35 0
1337 LC37 0
1923 NOR23,25,43 0
2010 NRW10,12,14,23 0
2011 NRW11 0
2013 NRW13,18,34 0
2016 NRW16,22,44,45,46 0
2028 NRW28,32,48 0
2029 NRW29,39,41 0
2030 NRW30,31,33,36 0
2035 NRW35,37,38,40 4
2042 NRW42 0
2043 NRW43 0
2110 NW10,28 2
2401 SF1,2 0
2403 SF3 0
2404 SF4,5 0
2406 SF6 0
2407 SF7,8 0
2409 SF9 0
2410 SF10 0
2411 SF11,17,21,27,30,34 0
2412 SF12,18,40 1
2413 SF13,14,23 0
2415 SF15,16 0
2419 SF19,28 1
2420 SF20 0
2422 SF22 0
2424 SF24 0
2425 SF25,26,36,37 0
2429 SF29,33 1
2431 SF31,32 2
2435 SF35 2
2438 SF38,39 0
2501 SPL1 1
2502 SPL2,24,25 1
2503 SPL3 0
2504 SPL4 0
2505 SPL5,13,17 1
2506 SPL6 0
2507 SPL7 0
2508 SPL8 0
2509 SPL9,12,21 0
2510 SPL10,14,27 0
2511 SPL11,29 3
2515 SPL15,22 2
2516 SPL16 1
2518 SPL18 1
2519 SPL19,23,30 0
2520 SPL20 0
2526 SPL26 0
2528 SPL28 0
====================================================================================================================================