PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 93,894 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 52 .31
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 16,763 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 232 1.38
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 9,068 54.10 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 17.85
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 7,411 44.21
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0235 BON35,41 369 . 82 . 58 . 23 . . 0 . . 1 22.22
0608 CON8 430 . 85 . 34 . 50 . . 0 . . 1 19.77
0609 CON9,23 965 . 152 . 76 . 76 . . 0 . . 0 15.75
0610 CON10,29 1538 . 288 . 167 . 119 . . 0 . . 2 18.73
0611 CON11,12,16 822 . 107 . 46 . 59 . . 0 . . 2 13.02
0613 CON13,49 1223 . 235 . 95 . 132 . . 1 . . 7 19.22
0614 CON14,21 938 . 160 . 69 . 91 . . 0 . . 0 17.06
0615 CON15 149 . 43 . 27 . 14 . . 0 . . 2 28.86
0618 CON18 861 . 139 . 79 . 58 . . 0 . . 2 16.14
0622 CON22 781 . 125 . 60 . 60 . . 0 . . 5 16.01
0624 CON24,28,46,51 1537 . 301 . 198 . 101 . . 1 . . 1 19.58
0625 CON25 1023 . 191 . 144 . 46 . . 0 . . 1 18.67
0626 CON26,36,37,38 996 . 176 . 82 . 93 . . 1 . . 0 17.67
0630 CON30,52 804 . 161 . 75 . 81 . . 3 . . 2 20.02
0631 CON31 478 . 95 . 71 . 22 . . 0 . . 2 19.87
0642 CON42 900 . 165 . 95 . 68 . . 0 . . 2 18.33
0643 CON43 1429 . 267 . 175 . 89 . . 1 . . 2 18.68
0645 CON45 288 . 42 . 20 . 21 . . 0 . . 1 14.58
0647 CON47 437 . 87 . 52 . 35 . . 0 . . 0 19.91
0648 CON48 48 . . 9 . . 5 . . 4 . . 0 . . 0 18.75
0905 GRA5,36,50 1938 . 640 . 338 . 265 . . 0 . 37 33.02
0909 GRA9,45,46 838 . 213 . 147 . 65 . . 0 . . 1 25.42
0910 GRA10,11,12 619 . 136 . 88 . 45 . . 2 . . 1 21.97
0914 GRA14,41 814 . 186 . 118 . 67 . . 1 . . 0 22.85
0924 GRA24,47,53 911 . 366 . 215 . 134 . . 4 . 13 40.18
0926 GRA26 912 . 158 . 70 . 86 . . 0 . . 2 17.32
0929 GRA29 393 . 168 . 86 . 75 . . 0 . . 7 42.75
1401 LEM1,5 1505 . 153 . 52 . 94 . . 1 . . 6 10.17
1402 LEM2,3,40,44,45 1671 . 209 . 67 . 142 . . 0 . . 0 12.51
1404 LEM4,6,8,41 1121 . 131 . 51 . 77 . . 1 . . 2 11.69
1407 LEM7,9,25 1453 . 194 . 62 . 129 . . 1 . . 2 13.35
1410 LEM10,26,27,28 1181 . 192 . 51 . 134 . . 1 . . 6 16.26
1411 LEM11,14,20,43 691 . 125 . 47 . 74 . . 1 . . 3 18.09
1412 LEM12 522 . 101 . 42 . 57 . . 1 . . 1 19.35
1413 LEM13 1366 . 229 . 93 . 135 . . 0 . . 1 16.76
1415 LEM15,30,36 1641 . 285 . 127 . 149 . . 1 . . 8 17.37
1416 LEM16,38,46 885 . 147 . 65 . 81 . . 0 . . 1 16.61
1421 LEM21,42 970 . 154 . 51 . 101 . . 0 . . 2 15.88
1422 LEM22,29 1182 . 191 . 80 . 108 . . 2 . . 1 16.16
1423 LEM23,31 1563 . 273 . 123 . 146 . . 0 . . 4 17.47
1424 LEM24,32 1151 . 192 . 99 . 90 . . 1 . . 2 16.68
1433 LEM33,34,35 1302 . 227 . 108 . 112 . . 0 . . 7 17.43
1437 LEM37 212 . 39 . 14 . 23 . . 0 . . 2 18.40
1439 LEM39 1231 . 244 . 122 . 121 . . 1 . . 0 19.82
2201 OAK1,6 1280 . 223 . 116 . 105 . . 0 . . 2 17.42
2202 OAK2,14 1641 . 239 . 113 . 122 . . 1 . . 3 14.56
2203 OAK3,4,23,30,33 1847 . 274 . 141 . 131 . . 0 . . 2 14.83
2205 OAK5 1332 . 223 . 108 . 114 . . 1 . . 0 16.74
2207 OAK7,27,28 1309 . 229 . 126 . 103 . . 0 . . 0 17.49
2208 OAK8,22 1666 . 322 . 184 . 133 . . 1 . . 4 19.33
2209 OAK9,24,29 1676 . 379 . 217 . 159 . . 1 . . 2 22.61
2210 OAK10 1261 . 199 . 114 . 84 . . 1 . . 0 15.78
2211 OAK11,16 1452 . 204 . 85 . 113 . . 0 . . 6 14.05
2212 OAK12,31 970 . 151 . 83 . 66 . . 1 . . 1 15.57
2213 OAK13,25,32 1551 . 214 . 134 . 74 . . 2 . . 4 13.80
2215 OAK15 2122 . 357 . 212 . 141 . . 1 . . 3 16.82
2217 OAK17,20 1793 . 238 . 133 . 99 . . 1 . . 5 13.27
2218 OAK18 797 . 100 . 65 . 33 . . 0 . . 2 12.55
2219 OAK19 1739 . 264 . 149 . 114 . . 0 . . 1 15.18
2221 OAK21,26 1848 . 290 . 153 . 128 . . 2 . . 7 15.69
2234 OAK34 480 . 98 . 56 . 42 . . 0 . . 0 20.42
2235 OAK35,36,37 886 . 155 . 96 . 55 . . 2 . . 2 17.49
2601 TSF1,14 752 . 173 . 118 . 54 . . 0 . . 1 23.01
2602 TSF2,10 1005 . 230 . 146 . 82 . . 0 . . 2 22.89
2603 TSF3,12,13 716 . 124 . 84 . 39 . . 0 . . 1 17.32
2604 TSF4,6,11 1454 . 288 . 197 . 86 . . 3 . . 2 19.81
2605 TSF5 562 . 80 . 48 . 31 . . 0 . . 1 14.23
2607 TSF7,31 1359 . 258 . 119 . 137 . . 1 . . 1 18.98
2608 TSF8,32 2043 . 315 . 209 . 103 . . 1 . . 2 15.42
2609 TSF9,20 1839 . 257 . 173 . 79 . . 0 . . 5 13.97
2615 TSF15 1099 . 184 . 102 . 79 . . 1 . . 2 16.74
2616 TSF16 1768 . 312 . 187 . 121 . . 1 . . 3 17.65
2617 TSF17,27 1850 . 365 . 221 . 140 . . 0 . . 4 19.73
2618 TSF18 1235 . 331 . 209 . 120 . . 0 . . 2 26.80
2619 TSF19 1890 . 391 . 233 . 156 . . 0 . . 2 20.69
2621 TSF21 1224 . 224 . 135 . 86 . . 0 . . 3 18.30
2622 TSF22 564 . 119 . 49 . 68 . . 0 . . 2 21.10
2623 TSF23 753 . 131 . 71 . 60 . . 0 . . 0 17.40
2624 TSF24 1339 . 183 . 92 . 86 . . 2 . . 3 13.67
2625 TSF25,26 1764 . 333 . 220 . 106 . . 2 . . 5 18.88
2628 TSF28 458 . 37 . 13 . 22 . . 1 . . 1 8.08
2629 TSF29 1462 . 213 . 109 . 101 . . 1 . . 2 14.57
2630 TSF30 1020 . 193 . 104 . 87 . . 0 . . 2 18.92
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 1
(VOTE FOR ) 1
01 = JIM LEMBKE 7,895 100.00
------
01
------
0235 BON35,41 52
0608 CON8 30
0609 CON9,23 60
0610 CON10,29 143
0611 CON11,12,16 40
0613 CON13,49 86
0614 CON14,21 59
0615 CON15 25
0618 CON18 69
0622 CON22 50
0624 CON24,28,46,51 181
0625 CON25 121
0626 CON26,36,37,38 68
0630 CON30,52 69
0631 CON31 64
0642 CON42 85
0643 CON43 158
0645 CON45 17
0647 CON47 47
0648 CON48 5
0905 GRA5,36,50 288
0909 GRA9,45,46 129
0910 GRA10,11,12 74
0914 GRA14,41 105
0924 GRA24,47,53 178
0926 GRA26 56
0929 GRA29 73
1401 LEM1,5 49
1402 LEM2,3,40,44,45 59
1404 LEM4,6,8,41 47
1407 LEM7,9,25 55
1410 LEM10,26,27,28 45
1411 LEM11,14,20,43 37
1412 LEM12 36
1413 LEM13 88
1415 LEM15,30,36 120
1416 LEM16,38,46 60
1421 LEM21,42 45
1422 LEM22,29 72
1423 LEM23,31 107
1424 LEM24,32 86
1433 LEM33,34,35 99
1437 LEM37 14
1439 LEM39 109
2201 OAK1,6 101
2202 OAK2,14 102
2203 OAK3,4,23,30,33 119
2205 OAK5 89
2207 OAK7,27,28 110
2208 OAK8,22 171
2209 OAK9,24,29 186
2210 OAK10 102
2211 OAK11,16 75
2212 OAK12,31 72
2213 OAK13,25,32 115
2215 OAK15 177
2217 OAK17,20 121
2218 OAK18 55
2219 OAK19 122
2221 OAK21,26 136
2234 OAK34 48
2235 OAK35,36,37 90
2601 TSF1,14 102
2602 TSF2,10 125
2603 TSF3,12,13 71
2604 TSF4,6,11 156
2605 TSF5 37
2607 TSF7,31 98
2608 TSF8,32 176
2609 TSF9,20 143
2615 TSF15 88
2616 TSF16 159
2617 TSF17,27 195
2618 TSF18 185
2619 TSF19 216
2621 TSF21 116
2622 TSF22 42
2623 TSF23 66
2624 TSF24 84
2625 TSF25,26 186
2628 TSF28 12
2629 TSF29 98
2630 TSF30 89
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 1
(VOTE FOR ) 1
01 = JOAN BARRY 6,282 100.00
------
01
------
0235 BON35,41 21
0608 CON8 41
0609 CON9,23 59
0610 CON10,29 102
0611 CON11,12,16 48
0613 CON13,49 114
0614 CON14,21 71
0615 CON15 12
0618 CON18 54
0622 CON22 48
0624 CON24,28,46,51 85
0625 CON25 39
0626 CON26,36,37,38 75
0630 CON30,52 55
0631 CON31 20
0642 CON42 58
0643 CON43 81
0645 CON45 19
0647 CON47 29
0648 CON48 3
0905 GRA5,36,50 200
0909 GRA9,45,46 58
0910 GRA10,11,12 37
0914 GRA14,41 59
0924 GRA24,47,53 113
0926 GRA26 82
0929 GRA29 57
1401 LEM1,5 79
1402 LEM2,3,40,44,45 99
1404 LEM4,6,8,41 67
1407 LEM7,9,25 94
1410 LEM10,26,27,28 114
1411 LEM11,14,20,43 59
1412 LEM12 45
1413 LEM13 113
1415 LEM15,30,36 128
1416 LEM16,38,46 72
1421 LEM21,42 79
1422 LEM22,29 90
1423 LEM23,31 119
1424 LEM24,32 73
1433 LEM33,34,35 99
1437 LEM37 20
1439 LEM39 99
2201 OAK1,6 97
2202 OAK2,14 109
2203 OAK3,4,23,30,33 114
2205 OAK5 103
2207 OAK7,27,28 91
2208 OAK8,22 115
2209 OAK9,24,29 145
2210 OAK10 72
2211 OAK11,16 94
2212 OAK12,31 57
2213 OAK13,25,32 65
2215 OAK15 126
2217 OAK17,20 90
2218 OAK18 29
2219 OAK19 95
2221 OAK21,26 112
2234 OAK34 37
2235 OAK35,36,37 43
2601 TSF1,14 45
2602 TSF2,10 71
2603 TSF3,12,13 39
2604 TSF4,6,11 77
2605 TSF5 27
2607 TSF7,31 107
2608 TSF8,32 90
2609 TSF9,20 68
2615 TSF15 74
2616 TSF16 106
2617 TSF17,27 123
2618 TSF18 104
2619 TSF19 137
2621 TSF21 73
2622 TSF22 59
2623 TSF23 54
2624 TSF24 73
2625 TSF25,26 88
2628 TSF28 20
2629 TSF29 85
2630 TSF30 79
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE SENATE DISTRICT 1
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0235 BON35,41 0
0608 CON8 0
0609 CON9,23 0
0610 CON10,29 0
0611 CON11,12,16 0
0613 CON13,49 0
0614 CON14,21 0
0615 CON15 0
0618 CON18 0
0622 CON22 0
0624 CON24,28,46,51 0
0625 CON25 0
0626 CON26,36,37,38 0
0630 CON30,52 0
0631 CON31 0
0642 CON42 0
0643 CON43 0
0645 CON45 0
0647 CON47 0
0648 CON48 0
0905 GRA5,36,50 0
0909 GRA9,45,46 0
0910 GRA10,11,12 0
0914 GRA14,41 0
0924 GRA24,47,53 0
0926 GRA26 0
0929 GRA29 0
1401 LEM1,5 0
1402 LEM2,3,40,44,45 0
1404 LEM4,6,8,41 0
1407 LEM7,9,25 0
1410 LEM10,26,27,28 0
1411 LEM11,14,20,43 0
1412 LEM12 0
1413 LEM13 0
1415 LEM15,30,36 0
1416 LEM16,38,46 0
1421 LEM21,42 0
1422 LEM22,29 0
1423 LEM23,31 0
1424 LEM24,32 0
1433 LEM33,34,35 0
1437 LEM37 0
1439 LEM39 0
2201 OAK1,6 0
2202 OAK2,14 0
2203 OAK3,4,23,30,33 0
2205 OAK5 0
2207 OAK7,27,28 0
2208 OAK8,22 0
2209 OAK9,24,29 0
2210 OAK10 0
2211 OAK11,16 0
2212 OAK12,31 0
2213 OAK13,25,32 0
2215 OAK15 0
2217 OAK17,20 0
2218 OAK18 0
2219 OAK19 0
2221 OAK21,26 0
2234 OAK34 0
2235 OAK35,36,37 0
2601 TSF1,14 0
2602 TSF2,10 0
2603 TSF3,12,13 0
2604 TSF4,6,11 0
2605 TSF5 0
2607 TSF7,31 0
2608 TSF8,32 0
2609 TSF9,20 0
2615 TSF15 0
2616 TSF16 0
2617 TSF17,27 0
2618 TSF18 0
2619 TSF19 0
2621 TSF21 0
2622 TSF22 0
2623 TSF23 0
2624 TSF24 0
2625 TSF25,26 0
2628 TSF28 0
2629 TSF29 0
2630 TSF30 0
====================================================================================================================================