PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 94,394 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 52 .32
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 16,027 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 188 1.17
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 8,306 51.83 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 16.98
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 7,481 46.68
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0601 CON1,17 1184 . 167 . 80 . 85 . . 0 . . 2 14.10
0602 CON2,34 1587 . 293 . 129 . 154 . . 2 . . 8 18.46
0603 CON3,5 1886 . 354 . 144 . 206 . . 2 . . 2 18.77
0604 CON4,6,44 1493 . 208 . 92 . 113 . . 1 . . 2 13.93
0607 CON7,20,33,40,41 521 . 115 . 48 . 65 . . 0 . . 2 22.07
0608 CON8 430 . 85 . 34 . 50 . . 0 . . 1 19.77
0609 CON9,23 965 . 152 . 76 . 76 . . 0 . . 0 15.75
0610 CON10,29 1538 . 288 . 167 . 119 . . 0 . . 2 18.73
0611 CON11,12,16 822 . 107 . 46 . 59 . . 0 . . 2 13.02
0613 CON13,49 1223 . 235 . 95 . 132 . . 1 . . 7 19.22
0614 CON14,21 938 . 160 . 69 . 91 . . 0 . . 0 17.06
0615 CON15 149 . 43 . 27 . 14 . . 0 . . 2 28.86
0618 CON18 861 . 139 . 79 . 58 . . 0 . . 2 16.14
0619 CON19,35 297 . 68 . 20 . 46 . . 0 . . 2 22.90
0622 CON22 781 . 125 . 60 . 60 . . 0 . . 5 16.01
0624 CON24,28,46,51 1537 . 301 . 198 . 101 . . 1 . . 1 19.58
0626 CON26,36,37,38 996 . 176 . 82 . 93 . . 1 . . 0 17.67
0627 CON27,39 834 . 156 . 66 . 89 . . 0 . . 1 18.71
0630 CON30,52 804 . 161 . 75 . 81 . . 3 . . 2 20.02
0631 CON31 478 . 95 . 71 . 22 . . 0 . . 2 19.87
0632 CON32 498 . 118 . 53 . 61 . . 2 . . 2 23.69
0642 CON42 900 . 165 . 95 . 68 . . 0 . . 2 18.33
0643 CON43 1429 . 267 . 175 . 89 . . 1 . . 2 18.68
0645 CON45 288 . 42 . 20 . 21 . . 0 . . 1 14.58
0647 CON47 437 . 87 . 52 . 35 . . 0 . . 0 19.91
0650 CON50 379 . 73 . 45 . 26 . . 1 . . 1 19.26
0907 GRA7 447 . 62 . 18 . 43 . . 1 . . 0 13.87
0921 GRA21 397 . 47 . 23 . 24 . . 0 . . 0 11.84
0925 GRA25 755 . 118 . 42 . 76 . . 0 . . 0 15.63
1401 LEM1,5 1505 . 153 . 52 . 94 . . 1 . . 6 10.17
1402 LEM2,3,40,44,45 1671 . 209 . 67 . 142 . . 0 . . 0 12.51
1404 LEM4,6,8,41 1121 . 131 . 51 . 77 . . 1 . . 2 11.69
1407 LEM7,9,25 1453 . 194 . 62 . 129 . . 1 . . 2 13.35
1410 LEM10,26,27,28 1181 . 192 . 51 . 134 . . 1 . . 6 16.26
1411 LEM11,14,20,43 691 . 125 . 47 . 74 . . 1 . . 3 18.09
1412 LEM12 522 . 101 . 42 . 57 . . 1 . . 1 19.35
1413 LEM13 1366 . 229 . 93 . 135 . . 0 . . 1 16.76
1415 LEM15,30,36 1641 . 285 . 127 . 149 . . 1 . . 8 17.37
1416 LEM16,38,46 885 . 147 . 65 . 81 . . 0 . . 1 16.61
1417 LEM17,18 213 . 35 . 20 . 15 . . 0 . . 0 16.43
1419 LEM19 44 . 11 . . 8 . . 2 . . 1 . . 0 25.00
1421 LEM21,42 970 . 154 . 51 . 101 . . 0 . . 2 15.88
1422 LEM22,29 1182 . 191 . 80 . 108 . . 2 . . 1 16.16
1423 LEM23,31 1563 . 273 . 123 . 146 . . 0 . . 4 17.47
1424 LEM24,32 1151 . 192 . 99 . 90 . . 1 . . 2 16.68
1433 LEM33,34,35 1302 . 227 . 108 . 112 . . 0 . . 7 17.43
1437 LEM37 212 . 39 . 14 . 23 . . 0 . . 2 18.40
1439 LEM39 1231 . 244 . 122 . 121 . . 1 . . 0 19.82
2201 OAK1,6 1280 . 223 . 116 . 105 . . 0 . . 2 17.42
2202 OAK2,14 1641 . 239 . 113 . 122 . . 1 . . 3 14.56
2203 OAK3,4,23,30,33 1847 . 274 . 141 . 131 . . 0 . . 2 14.83
2205 OAK5 1332 . 223 . 108 . 114 . . 1 . . 0 16.74
2207 OAK7,27,28 1309 . 229 . 126 . 103 . . 0 . . 0 17.49
2208 OAK8,22 1666 . 322 . 184 . 133 . . 1 . . 4 19.33
2209 OAK9,24,29 1676 . 379 . 217 . 159 . . 1 . . 2 22.61
2210 OAK10 1261 . 199 . 114 . 84 . . 1 . . 0 15.78
2211 OAK11,16 1452 . 204 . 85 . 113 . . 0 . . 6 14.05
2212 OAK12,31 970 . 151 . 83 . 66 . . 1 . . 1 15.57
2213 OAK13,25,32 1551 . 214 . 134 . 74 . . 2 . . 4 13.80
2215 OAK15 2122 . 357 . 212 . 141 . . 1 . . 3 16.82
2217 OAK17,20 1793 . 238 . 133 . 99 . . 1 . . 5 13.27
2218 OAK18 797 . 100 . 65 . 33 . . 0 . . 2 12.55
2219 OAK19 1739 . 264 . 149 . 114 . . 0 . . 1 15.18
2221 OAK21,26 1848 . 290 . 153 . 128 . . 2 . . 7 15.69
2234 OAK34 480 . 98 . 56 . 42 . . 0 . . 0 20.42
2235 OAK35,36,37 886 . 155 . 96 . 55 . . 2 . . 2 17.49
2601 TSF1,14 752 . 173 . 118 . 54 . . 0 . . 1 23.01
2602 TSF2,10 1005 . 230 . 146 . 82 . . 0 . . 2 22.89
2605 TSF5 562 . 80 . 48 . 31 . . 0 . . 1 14.23
2607 TSF7,31 1359 . 258 . 119 . 137 . . 1 . . 1 18.98
2608 TSF8,32 2043 . 315 . 209 . 103 . . 1 . . 2 15.42
2609 TSF9,20 1839 . 257 . 173 . 79 . . 0 . . 5 13.97
2615 TSF15 1099 . 184 . 102 . 79 . . 1 . . 2 16.74
2616 TSF16 1768 . 312 . 187 . 121 . . 1 . . 3 17.65
2617 TSF17,27 1850 . 365 . 221 . 140 . . 0 . . 4 19.73
2618 TSF18 1235 . 331 . 209 . 120 . . 0 . . 2 26.80
2619 TSF19 1890 . 391 . 233 . 156 . . 0 . . 2 20.69
2621 TSF21 1224 . 224 . 135 . 86 . . 0 . . 3 18.30
2622 TSF22 564 . 119 . 49 . 68 . . 0 . . 2 21.10
2623 TSF23 753 . 131 . 71 . 60 . . 0 . . 0 17.40
2624 TSF24 1339 . 183 . 92 . 86 . . 2 . . 3 13.67
2625 TSF25,26 1764 . 333 . 220 . 106 . . 2 . . 5 18.88
2628 TSF28 458 . 37 . 13 . 22 . . 1 . . 1 8.08
2629 TSF29 1462 . 213 . 109 . 101 . . 1 . . 2 14.57
2630 TSF30 1020 . 193 . 104 . 87 . . 0 . . 2 18.92
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 6
(VOTE FOR ) 1
01 = JOHN CAMPISI 5,514 70.30
02 = RYAN DOUGHERTY 2,315 29.52 03 = INVALID WRITE-IN 14 .18
------------------
01 02 03
------------------
0601 CON1,17 48 24 0
0602 CON2,34 75 47 0
0603 CON3,5 77 52 0
0604 CON4,6,44 50 35 0
0607 CON7,20,33,40,41 24 18 0
0608 CON8 25 9 0
0609 CON9,23 42 29 0
0610 CON10,29 75 81 1
0611 CON11,12,16 37 7 0
0613 CON13,49 66 25 0
0614 CON14,21 44 20 0
0615 CON15 20 6 0
0618 CON18 50 22 0
0619 CON19,35 15 4 0
0622 CON22 26 27 0
0624 CON24,28,46,51 130 58 0
0626 CON26,36,37,38 48 24 0
0627 CON27,39 37 25 0
0630 CON30,52 50 20 0
0631 CON31 45 21 0
0632 CON32 40 13 0
0642 CON42 67 24 0
0643 CON43 127 43 0
0645 CON45 14 4 0
0647 CON47 33 17 0
0650 CON50 34 9 0
0907 GRA7 11 7 0
0921 GRA21 12 8 0
0925 GRA25 29 12 0
1401 LEM1,5 26 23 0
1402 LEM2,3,40,44,45 42 21 1
1404 LEM4,6,8,41 29 18 0
1407 LEM7,9,25 39 20 0
1410 LEM10,26,27,28 31 16 1
1411 LEM11,14,20,43 24 14 1
1412 LEM12 29 8 0
1413 LEM13 58 31 0
1415 LEM15,30,36 79 42 0
1416 LEM16,38,46 42 20 0
1417 LEM17,18 11 8 0
1419 LEM19 3 4 0
1421 LEM21,42 32 13 0
1422 LEM22,29 51 21 0
1423 LEM23,31 71 41 0
1424 LEM24,32 68 25 0
1433 LEM33,34,35 76 27 0
1437 LEM37 9 5 0
1439 LEM39 72 40 0
2201 OAK1,6 80 27 1
2202 OAK2,14 81 31 0
2203 OAK3,4,23,30,33 101 34 0
2205 OAK5 73 27 0
2207 OAK7,27,28 84 35 1
2208 OAK8,22 132 47 0
2209 OAK9,24,29 137 65 0
2210 OAK10 97 14 0
2211 OAK11,16 67 13 0
2212 OAK12,31 47 28 1
2213 OAK13,25,32 97 26 2
2215 OAK15 138 59 0
2217 OAK17,20 87 39 0
2218 OAK18 48 13 0
2219 OAK19 101 37 0
2221 OAK21,26 106 43 0
2234 OAK34 37 16 0
2235 OAK35,36,37 69 23 0
2601 TSF1,14 68 38 0
2602 TSF2,10 112 27 0
2605 TSF5 31 11 0
2607 TSF7,31 89 24 0
2608 TSF8,32 141 63 1
2609 TSF9,20 124 38 0
2615 TSF15 71 27 0
2616 TSF16 131 47 0
2617 TSF17,27 169 46 0
2618 TSF18 150 55 0
2619 TSF19 162 56 0
2621 TSF21 82 44 2
2622 TSF22 35 11 0
2623 TSF23 53 17 0
2624 TSF24 73 15 0
2625 TSF25,26 147 66 0
2628 TSF28 7 5 0
2629 TSF29 77 31 1
2630 TSF30 67 29 1
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 6
(VOTE FOR ) 1
01 = STEVE STENGER 6,332 99.54
02 = INVALID WRITE-IN 29 .46
------------
01 02
------------
0601 CON1,17 80 0
0602 CON2,34 132 1
0603 CON3,5 175 1
0604 CON4,6,44 100 1
0607 CON7,20,33,40,41 55 0
0608 CON8 44 0
0609 CON9,23 62 1
0610 CON10,29 103 0
0611 CON11,12,16 46 0
0613 CON13,49 113 0
0614 CON14,21 74 0
0615 CON15 13 0
0618 CON18 53 0
0619 CON19,35 36 0
0622 CON22 51 0
0624 CON24,28,46,51 78 0
0626 CON26,36,37,38 83 1
0627 CON27,39 78 1
0630 CON30,52 65 0
0631 CON31 15 0
0632 CON32 54 0
0642 CON42 50 1
0643 CON43 78 0
0645 CON45 18 0
0647 CON47 31 0
0650 CON50 24 0
0907 GRA7 34 1
0921 GRA21 22 0
0925 GRA25 67 1
1401 LEM1,5 80 0
1402 LEM2,3,40,44,45 109 1
1404 LEM4,6,8,41 66 0
1407 LEM7,9,25 114 3
1410 LEM10,26,27,28 111 2
1411 LEM11,14,20,43 67 0
1412 LEM12 46 0
1413 LEM13 122 1
1415 LEM15,30,36 120 0
1416 LEM16,38,46 66 1
1417 LEM17,18 13 0
1419 LEM19 1 0
1421 LEM21,42 81 0
1422 LEM22,29 91 1
1423 LEM23,31 121 2
1424 LEM24,32 78 1
1433 LEM33,34,35 88 1
1437 LEM37 19 0
1439 LEM39 98 0
2201 OAK1,6 93 0
2202 OAK2,14 101 0
2203 OAK3,4,23,30,33 106 0
2205 OAK5 100 0
2207 OAK7,27,28 89 0
2208 OAK8,22 115 0
2209 OAK9,24,29 132 0
2210 OAK10 70 2
2211 OAK11,16 96 0
2212 OAK12,31 58 0
2213 OAK13,25,32 65 0
2215 OAK15 121 0
2217 OAK17,20 89 0
2218 OAK18 27 0
2219 OAK19 99 0
2221 OAK21,26 114 1
2234 OAK34 33 0
2235 OAK35,36,37 47 0
2601 TSF1,14 43 0
2602 TSF2,10 74 1
2605 TSF5 28 0
2607 TSF7,31 114 0
2608 TSF8,32 92 0
2609 TSF9,20 65 0
2615 TSF15 71 0
2616 TSF16 95 0
2617 TSF17,27 120 0
2618 TSF18 100 0
2619 TSF19 132 1
2621 TSF21 72 0
2622 TSF22 55 0
2623 TSF23 49 0
2624 TSF24 77 0
2625 TSF25,26 83 2
2628 TSF28 20 0
2629 TSF29 90 0
2630 TSF30 72 0
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 6
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
02 = INVALID WRITE-IN 3 100.00
------------
01 02
------------
0601 CON1,17 0 0
0602 CON2,34 0 0
0603 CON3,5 0 0
0604 CON4,6,44 0 0
0607 CON7,20,33,40,41 0 0
0608 CON8 0 0
0609 CON9,23 0 0
0610 CON10,29 0 0
0611 CON11,12,16 0 0
0613 CON13,49 0 0
0614 CON14,21 0 0
0615 CON15 0 0
0618 CON18 0 0
0619 CON19,35 0 0
0622 CON22 0 0
0624 CON24,28,46,51 0 0
0626 CON26,36,37,38 0 0
0627 CON27,39 0 0
0630 CON30,52 0 1
0631 CON31 0 0
0632 CON32 0 1
0642 CON42 0 0
0643 CON43 0 0
0645 CON45 0 0
0647 CON47 0 0
0650 CON50 0 0
0907 GRA7 0 0
0921 GRA21 0 0
0925 GRA25 0 0
1401 LEM1,5 0 0
1402 LEM2,3,40,44,45 0 0
1404 LEM4,6,8,41 0 0
1407 LEM7,9,25 0 0
1410 LEM10,26,27,28 0 0
1411 LEM11,14,20,43 0 0
1412 LEM12 0 0
1413 LEM13 0 0
1415 LEM15,30,36 0 0
1416 LEM16,38,46 0 0
1417 LEM17,18 0 0
1419 LEM19 0 0
1421 LEM21,42 0 0
1422 LEM22,29 0 0
1423 LEM23,31 0 0
1424 LEM24,32 0 0
1433 LEM33,34,35 0 0
1437 LEM37 0 0
1439 LEM39 0 0
2201 OAK1,6 0 0
2202 OAK2,14 0 0
2203 OAK3,4,23,30,33 0 0
2205 OAK5 0 0
2207 OAK7,27,28 0 0
2208 OAK8,22 0 0
2209 OAK9,24,29 0 0
2210 OAK10 0 0
2211 OAK11,16 0 0
2212 OAK12,31 0 0
2213 OAK13,25,32 0 0
2215 OAK15 0 1
2217 OAK17,20 0 0
2218 OAK18 0 0
2219 OAK19 0 0
2221 OAK21,26 0 0
2234 OAK34 0 0
2235 OAK35,36,37 0 0
2601 TSF1,14 0 0
2602 TSF2,10 0 0
2605 TSF5 0 0
2607 TSF7,31 0 0
2608 TSF8,32 0 0
2609 TSF9,20 0 0
2615 TSF15 0 0
2616 TSF16 0 0
2617 TSF17,27 0 0
2618 TSF18 0 0
2619 TSF19 0 0
2621 TSF21 0 0
2622 TSF22 0 0
2623 TSF23 0 0
2624 TSF24 0 0
2625 TSF25,26 0 0
2628 TSF28 0 0
2629 TSF29 0 0
2630 TSF30 0 0
====================================================================================================================================