PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 88,349 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 52 .36
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 14,458 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 130 .90
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 3,185 22.03 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 16.36
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 11,091 76.71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0716 FER16,17,18,19 1833 . 324 . 42 . 281 . . 0 . . 1 17.68
0722 FER22,27,29 1705 . 304 . 10 . 292 . . 0 . . 2 17.83
0737 FER37,39,44,46,51 1924 . 364 . 36 . 327 . . 0 . . 1 18.92
0741 FER41 691 . 136 . 47 . 88 . . 0 . . 1 19.68
0742 FER42 1039 . 170 . 19 . 151 . . 0 . . 0 16.36
0745 FER45 236 . 72 . 12 . 59 . . 0 . . 1 30.51
0748 FER48,50 755 . 111 . 19 . 89 . . 1 . . 2 14.70
0801 FLO1,2 867 . 115 . 35 . 78 . . 0 . . 2 13.26
0803 FLO3 818 . 207 . 80 . 125 . . 0 . . 2 25.31
0804 FLO4 1439 . 263 . 100 . 155 . . 1 . . 7 18.28
0805 FLO5,15,25 1762 . 292 . 111 . 176 . . 0 . . 5 16.57
0806 FLO6,13 1379 . 199 . 68 . 125 . . 1 . . 5 14.43
0807 FLO7,34 1060 . 163 . 54 . 105 . . 2 . . 2 15.38
0808 FLO8,37 1312 . 228 . 75 . 151 . . 0 . . 2 17.38
0809 FLO9,10 1354 . 229 . 86 . 141 . . 0 . . 2 16.91
0811 FLO11,12 953 . 184 . 64 . 119 . . 1 . . 0 19.31
0814 FLO14,28 1269 . 292 . 109 . 178 . . 2 . . 3 23.01
0816 FLO16,26,33,41 1438 . 189 . 64 . 122 . . 1 . . 2 13.14
0817 FLO17 1209 . 177 . 45 . 126 . . 1 . . 5 14.64
0818 FLO18,23 1340 . 232 . 88 . 140 . . 2 . . 2 17.31
0819 FLO19,24 1684 . 251 . 65 . 183 . . 1 . . 2 14.90
0820 FLO20,39 379 . 76 . 29 . 46 . . 0 . . 1 20.05
0821 FLO21,38,40 1018 . 134 . 45 . 87 . . 1 . . 1 13.16
0822 FLO22,29 560 . 106 . 36 . 68 . . 0 . . 2 18.93
0830 FLO30 750 . 119 . 27 . 89 . . 1 . . 2 15.87
0831 FLO31,32 724 . 145 . 43 . 102 . . 0 . . 0 20.03
0842 FLO42 8 . . 2 . . 2 . . 0 . . 0 . . 0 25.00
1304 LC4 530 . 69 . 32 . 33 . . 1 . . 3 13.02
1307 LC7,14 1306 . 169 . 43 . 122 . . 0 . . 4 12.94
1308 LC8,31 1316 . 216 . 71 . 143 . . 0 . . 2 16.41
1312 LC12,32 1294 . 240 . 52 . 186 . . 0 . . 2 18.55
1317 LC17,24 1142 . 232 . 52 . 179 . . 1 . . 0 20.32
1320 LC20 322 . 35 . . 9 . 26 . . 0 . . 0 10.87
1321 LC21 1641 . 199 . 26 . 169 . . 3 . . 1 12.13
1322 LC22,28 1799 . 367 . 132 . 231 . . 2 . . 2 20.40
1326 LC26 1463 . 269 . 48 . 216 . . 0 . . 5 18.39
1330 LC30 1478 . 198 . 48 . 144 . . 0 . . 6 13.40
1335 LC35 330 . 45 . 20 . 24 . . 0 . . 1 13.64
1337 LC37 1265 . 287 . 52 . 228 . . 0 . . 7 22.69
1339 LC39 77 . 12 . . 5 . . 7 . . 0 . . 0 15.58
2016 NRW16,22,44,45,46 1118 . 154 . 10 . 144 . . 0 . . 0 13.77
2042 NRW42 673 . 140 . . 0 . 138 . . 0 . . 2 20.80
2043 NRW43 866 . 100 . . 2 . 98 . . 0 . . 0 11.55
2110 NW10,28 908 . 118 . 24 . 91 . . 2 . . 1 13.00
2401 SF1,2 1563 . 211 . 19 . 192 . . 0 . . 0 13.50
2403 SF3 831 . 99 . . 2 . 97 . . 0 . . 0 11.91
2404 SF4,5 1489 . 131 . . 8 . 123 . . 0 . . 0 8.80
2406 SF6 1072 . 100 . 11 . 87 . . 0 . . 2 9.33
2407 SF7,8 741 . 107 . 19 . 87 . . 0 . . 1 14.44
2409 SF9 358 . 62 . 11 . 51 . . 0 . . 0 17.32
2410 SF10 1040 . 191 . 42 . 147 . . 1 . . 1 18.37
2411 SF11,17,21,27,30,34 1310 . 146 . 14 . 131 . . 0 . . 1 11.15
2412 SF12,18,40 639 . 120 . 37 . 82 . . 1 . . 0 18.78
2413 SF13,14,23 1742 . 219 . 16 . 202 . . 0 . . 1 12.57
2415 SF15,16 1518 . 264 . 60 . 202 . . 1 . . 1 17.39
2419 SF19,28 891 . 135 . 14 . 119 . . 1 . . 1 15.15
2420 SF20 473 . 109 . 11 . 97 . . 1 . . 0 23.04
2425 SF25,26,36,37 1205 . 211 . 35 . 171 . . 3 . . 2 17.51
2429 SF29,33 1119 . 139 . 16 . 122 . . 1 . . 0 12.42
2431 SF31,32 1338 . 142 . 20 . 120 . . 2 . . 0 10.61
2435 SF35 384 . 63 . . 4 . 56 . . 2 . . 1 16.41
2438 SF38,39 716 . 78 . 15 . 62 . . 0 . . 1 10.89
2501 SPL1 1594 . 227 . 17 . 207 . . 2 . . 1 14.24
2502 SPL2,24,25 1607 . 244 . 33 . 208 . . 2 . . 1 15.18
2503 SPL3 1791 . 205 . 17 . 187 . . 0 . . 1 11.45
2504 SPL4 999 . 215 . 42 . 168 . . 0 . . 5 21.52
2505 SPL5,13,17 1644 . 187 . 29 . 156 . . 2 . . 0 11.37
2506 SPL6 112 . 36 . 10 . 26 . . 0 . . 0 32.14
2507 SPL7 1557 . 266 . 51 . 212 . . 1 . . 2 17.08
2508 SPL8 300 . 53 . 10 . 43 . . 0 . . 0 17.67
2509 SPL9,12,21 918 . 198 . 62 . 134 . . 0 . . 2 21.57
2510 SPL10,14,27 1825 . 397 . 120 . 274 . . 1 . . 2 21.75
2511 SPL11,29 2540 . 508 . 81 . 419 . . 3 . . 5 20.00
2515 SPL15,22 2123 . 393 . 40 . 350 . . 2 . . 1 18.51
2516 SPL16 871 . 139 . 46 . 91 . . 1 . . 1 15.96
2518 SPL18 330 . 40 . 20 . 19 . . 1 . . 0 12.12
2519 SPL19,23,30 1870 . 348 . 49 . 296 . . 0 . . 3 18.61
2520 SPL20 790 . 156 . 55 . 101 . . 0 . . 0 19.75
2526 SPL26 959 . 157 . 53 . 103 . . 0 . . 1 16.37
2528 SPL28 1056 . 228 . 59 . 167 . . 0 . . 2 21.59
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 4
(VOTE FOR ) 1
01 = EUGENE DOKES 2,382 98.63
02 = INVALID WRITE-IN 33 1.37
------------
01 02
------------
0716 FER16,17,18,19 39 0
0722 FER22,27,29 7 0
0737 FER37,39,44,46,51 29 0
0741 FER41 33 1
0742 FER42 13 0
0745 FER45 7 0
0748 FER48,50 16 0
0801 FLO1,2 26 0
0803 FLO3 64 0
0804 FLO4 68 0
0805 FLO5,15,25 72 0
0806 FLO6,13 44 1
0807 FLO7,34 35 2
0808 FLO8,37 62 0
0809 FLO9,10 66 1
0811 FLO11,12 44 0
0814 FLO14,28 80 2
0816 FLO16,26,33,41 42 0
0817 FLO17 28 0
0818 FLO18,23 69 1
0819 FLO19,24 52 0
0820 FLO20,39 22 0
0821 FLO21,38,40 32 0
0822 FLO22,29 27 0
0830 FLO30 19 0
0831 FLO31,32 33 1
0842 FLO42 1 0
1304 LC4 20 1
1307 LC7,14 37 0
1308 LC8,31 59 1
1312 LC12,32 35 0
1317 LC17,24 44 0
1320 LC20 6 0
1321 LC21 23 1
1322 LC22,28 102 1
1326 LC26 45 0
1330 LC30 35 0
1335 LC35 16 1
1337 LC37 36 0
1339 LC39 4 1
2016 NRW16,22,44,45,46 7 0
2042 NRW42 0 0
2043 NRW43 1 0
2110 NW10,28 16 1
2401 SF1,2 15 0
2403 SF3 2 0
2404 SF4,5 7 1
2406 SF6 9 0
2407 SF7,8 12 0
2409 SF9 7 0
2410 SF10 30 6
2411 SF11,17,21,27,30,34 7 0
2412 SF12,18,40 25 1
2413 SF13,14,23 11 0
2415 SF15,16 43 0
2419 SF19,28 9 0
2420 SF20 9 0
2425 SF25,26,36,37 27 0
2429 SF29,33 14 0
2431 SF31,32 16 0
2435 SF35 2 0
2438 SF38,39 11 0
2501 SPL1 15 0
2502 SPL2,24,25 28 0
2503 SPL3 15 0
2504 SPL4 26 1
2505 SPL5,13,17 21 2
2506 SPL6 7 0
2507 SPL7 41 0
2508 SPL8 7 0
2509 SPL9,12,21 47 2
2510 SPL10,14,27 89 1
2511 SPL11,29 67 0
2515 SPL15,22 33 0
2516 SPL16 32 0
2518 SPL18 13 0
2519 SPL19,23,30 35 2
2520 SPL20 48 0
2526 SPL26 41 1
2528 SPL28 45 0
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 4
(VOTE FOR ) 1
01 = MIKE O'MARA 6,286 59.68 03 = ARNIE C. DIENOFF 397 3.77
02 = TONY WEAVER 3,819 36.26 04 = INVALID WRITE-IN 31 .29
------------------------
01 02 03 04
------------------------
0716 FER16,17,18,19 112 146 8 2
0722 FER22,27,29 85 187 8 0
0737 FER37,39,44,46,51 151 130 17 1
0741 FER41 46 33 2 2
0742 FER42 55 81 6 0
0745 FER45 26 27 3 0
0748 FER48,50 70 15 2 0
0801 FLO1,2 57 19 2 0
0803 FLO3 82 32 4 0
0804 FLO4 119 23 6 0
0805 FLO5,15,25 134 24 9 1
0806 FLO6,13 100 18 4 0
0807 FLO7,34 80 12 7 0
0808 FLO8,37 124 15 6 0
0809 FLO9,10 115 20 3 0
0811 FLO11,12 105 6 4 0
0814 FLO14,28 153 14 5 0
0816 FLO16,26,33,41 97 14 2 0
0817 FLO17 82 31 4 1
0818 FLO18,23 100 31 3 1
0819 FLO19,24 117 52 7 1
0820 FLO20,39 42 2 0 0
0821 FLO21,38,40 58 15 6 0
0822 FLO22,29 58 5 1 0
0830 FLO30 68 10 4 1
0831 FLO31,32 89 8 2 0
0842 FLO42 0 0 0 0
1304 LC4 27 4 1 0
1307 LC7,14 71 42 2 0
1308 LC8,31 90 36 7 1
1312 LC12,32 92 68 6 2
1317 LC17,24 82 76 7 2
1320 LC20 18 7 0 0
1321 LC21 73 81 4 1
1322 LC22,28 119 93 6 0
1326 LC26 82 117 4 2
1330 LC30 72 62 2 0
1335 LC35 18 4 2 0
1337 LC37 99 112 9 0
1339 LC39 7 0 0 0
2016 NRW16,22,44,45,46 102 32 6 1
2042 NRW42 42 68 8 0
2043 NRW43 48 31 8 0
2110 NW10,28 56 28 4 0
2401 SF1,2 73 103 6 0
2403 SF3 48 41 4 0
2404 SF4,5 50 62 6 0
2406 SF6 48 32 2 0
2407 SF7,8 56 23 3 0
2409 SF9 32 15 4 0
2410 SF10 107 32 5 2
2411 SF11,17,21,27,30,34 95 30 3 0
2412 SF12,18,40 49 23 7 0
2413 SF13,14,23 101 78 11 2
2415 SF15,16 131 45 16 0
2419 SF19,28 79 21 13 0
2420 SF20 68 20 3 1
2425 SF25,26,36,37 136 12 18 0
2429 SF29,33 98 18 4 0
2431 SF31,32 96 13 5 0
2435 SF35 28 16 4 0
2438 SF38,39 38 14 3 0
2501 SPL1 75 122 6 0
2502 SPL2,24,25 68 129 2 0
2503 SPL3 76 93 6 0
2504 SPL4 84 65 8 2
2505 SPL5,13,17 84 62 5 0
2506 SPL6 14 9 1 0
2507 SPL7 83 105 7 0
2508 SPL8 28 11 2 0
2509 SPL9,12,21 59 53 5 0
2510 SPL10,14,27 197 61 7 0
2511 SPL11,29 175 214 5 1
2515 SPL15,22 154 172 8 0
2516 SPL16 67 19 4 0
2518 SPL18 13 5 0 0
2519 SPL19,23,30 136 141 5 2
2520 SPL20 55 39 3 0
2526 SPL26 57 39 4 0
2528 SPL28 105 51 1 2
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
COUNTY COUNCIL DISTRICT 4
(VOTE FOR ) 1
01 = THEO (TED) BROWN, SR. 39 100.00
02 = INVALID WRITE-IN 0
------------
01 02
------------
0716 FER16,17,18,19 0 0
0722 FER22,27,29 0 0
0737 FER37,39,44,46,51 0 0
0741 FER41 0 0
0742 FER42 0 0
0745 FER45 0 0
0748 FER48,50 1 0
0801 FLO1,2 0 0
0803 FLO3 0 0
0804 FLO4 1 0
0805 FLO5,15,25 0 0
0806 FLO6,13 1 0
0807 FLO7,34 1 0
0808 FLO8,37 0 0
0809 FLO9,10 0 0
0811 FLO11,12 1 0
0814 FLO14,28 1 0
0816 FLO16,26,33,41 1 0
0817 FLO17 1 0
0818 FLO18,23 2 0
0819 FLO19,24 1 0
0820 FLO20,39 0 0
0821 FLO21,38,40 1 0
0822 FLO22,29 0 0
0830 FLO30 1 0
0831 FLO31,32 0 0
0842 FLO42 0 0
1304 LC4 1 0
1307 LC7,14 0 0
1308 LC8,31 0 0
1312 LC12,32 0 0
1317 LC17,24 0 0
1320 LC20 0 0
1321 LC21 3 0
1322 LC22,28 1 0
1326 LC26 0 0
1330 LC30 0 0
1335 LC35 0 0
1337 LC37 0 0
1339 LC39 0 0
2016 NRW16,22,44,45,46 0 0
2042 NRW42 0 0
2043 NRW43 0 0
2110 NW10,28 2 0
2401 SF1,2 0 0
2403 SF3 0 0
2404 SF4,5 0 0
2406 SF6 0 0
2407 SF7,8 0 0
2409 SF9 0 0
2410 SF10 1 0
2411 SF11,17,21,27,30,34 0 0
2412 SF12,18,40 0 0
2413 SF13,14,23 0 0
2415 SF15,16 0 0
2419 SF19,28 0 0
2420 SF20 1 0
2425 SF25,26,36,37 0 0
2429 SF29,33 1 0
2431 SF31,32 2 0
2435 SF35 2 0
2438 SF38,39 0 0
2501 SPL1 1 0
2502 SPL2,24,25 2 0
2503 SPL3 0 0
2504 SPL4 0 0
2505 SPL5,13,17 1 0
2506 SPL6 0 0
2507 SPL7 1 0
2508 SPL8 0 0
2509 SPL9,12,21 0 0
2510 SPL10,14,27 0 0
2511 SPL11,29 3 0
2515 SPL15,22 2 0
2516 SPL16 1 0
2518 SPL18 1 0
2519 SPL19,23,30 0 0
2520 SPL20 0 0
2526 SPL26 0 0
2528 SPL28 0 0
====================================================================================================================================