PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 24,517 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 15 .26
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 5,879 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 32 .54
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 2,990 50.86 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 23.98
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 2,842 48.34
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0228 BON28,29 933 . 260 . 138 . 120 . . 1 . . 1 27.87
0940 GRA40 46 . . 5 . . 2 . . 3 . . 0 . . 0 10.87
1102 JEF2,37,39,40 1560 . 355 . 179 . 173 . . 1 . . 2 22.76
1106 JEF6,7,17 877 . 193 . 113 . 77 . . 0 . . 3 22.01
1108 JEF8,9,10,11,15 1831 . 389 . 193 . 193 . . 0 . . 3 21.25
1112 JEF12,21,29,38,50 2057 . 548 . 332 . 206 . . 4 . . 6 26.64
1113 JEF13,20 1572 . 360 . 137 . 219 . . 0 . . 4 22.90
1116 JEF16 634 . 128 . 82 . 44 . . 1 . . 1 20.19
1118 JEF18,24 1673 . 494 . 240 . 254 . . 0 . . 0 29.53
1119 JEF19 735 . 203 . 61 . 141 . . 1 . . 0 27.62
1122 JEF22,25,26 1186 . 292 . 175 . 117 . . 0 . . 0 24.62
1123 JEF23,47,48 1226 . 263 . 86 . 175 . . 1 . . 1 21.45
1127 JEF27,28 1189 . 284 . 142 . 140 . . 0 . . 2 23.89
1130 JEF30,42 1681 . 364 . 154 . 207 . . 3 . . 0 21.65
1131 JEF31,44 1685 . 435 . 216 . 213 . . 2 . . 4 25.82
1132 JEF32,33,35 1536 . 330 . 197 . 132 . . 0 . . 1 21.48
1134 JEF34,36 1369 . 316 . 186 . 129 . . 0 . . 1 23.08
1143 JEF43,45 1417 . 300 . 134 . 163 . . 0 . . 3 21.17
1146 JEF46,49 1310 . 360 . 223 . 136 . . 1 . . 0 27.48
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 91
(VOTE FOR ) 1
01 = JOAN MCGIVNEY 1,254 43.48
02 = RANDY JOTTE 1,630 56.52
------------
01 02
------------
0228 BON28,29 65 69
0940 GRA40 1 0
1102 JEF2,37,39,40 97 77
1106 JEF6,7,17 31 75
1108 JEF8,9,10,11,15 69 121
1112 JEF12,21,29,38,50 140 174
1113 JEF13,20 38 94
1116 JEF16 36 41
1118 JEF18,24 61 173
1119 JEF19 16 44
1122 JEF22,25,26 74 97
1123 JEF23,47,48 34 49
1127 JEF27,28 66 74
1130 JEF30,42 74 79
1131 JEF31,44 115 95
1132 JEF32,33,35 64 123
1134 JEF34,36 65 108
1143 JEF43,45 72 57
1146 JEF46,49 136 80
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 91
(VOTE FOR ) 1
01 = JEANNE KIRKTON 2,306 86.79
02 = KATHERINE BRUCKNER 351 13.21
------------
01 02
------------
0228 BON28,29 92 16
0940 GRA40 3 0
1102 JEF2,37,39,40 134 23
1106 JEF6,7,17 57 16
1108 JEF8,9,10,11,15 142 42
1112 JEF12,21,29,38,50 127 61
1113 JEF13,20 198 14
1116 JEF16 33 7
1118 JEF18,24 218 20
1119 JEF19 126 9
1122 JEF22,25,26 100 10
1123 JEF23,47,48 154 17
1127 JEF27,28 119 11
1130 JEF30,42 167 28
1131 JEF31,44 172 30
1132 JEF32,33,35 105 12
1134 JEF34,36 103 13
1143 JEF43,45 145 9
1146 JEF46,49 111 13
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 91
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0228 BON28,29 0
0940 GRA40 0
1102 JEF2,37,39,40 0
1106 JEF6,7,17 0
1108 JEF8,9,10,11,15 0
1112 JEF12,21,29,38,50 0
1113 JEF13,20 0
1116 JEF16 0
1118 JEF18,24 0
1119 JEF19 0
1122 JEF22,25,26 0
1123 JEF23,47,48 0
1127 JEF27,28 0
1130 JEF30,42 0
1131 JEF31,44 0
1132 JEF32,33,35 0
1134 JEF34,36 0
1143 JEF43,45 0
1146 JEF46,49 0
====================================================================================================================================