PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 23,978 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 13 .41
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 3,179 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 23 .72
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 2,257 71.00 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 13.26
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 886 27.87
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0406 CHE6,7 985 . 155 . 131 . 23 . . 1 . . 0 15.74
0427 CHE27,35,55 477 . 72 . 50 . 22 . . 0 . . 0 15.09
0434 CHE34,38,39,49,53 1461 . 214 . 151 . 63 . . 0 . . 0 14.65
0443 CHE43,50,51,54,56 1087 . 158 . 107 . 50 . . 1 . . 0 14.54
1502 MER2,4,5,35 431 . 70 . 51 . 19 . . 0 . . 0 16.24
1503 MER3,26 763 . 115 . 86 . 28 . . 1 . . 0 15.07
1506 MER6 222 . 39 . 30 . . 9 . . 0 . . 0 17.57
1507 MER7,9,14,18,20,46 1336 . 182 . 108 . 73 . . 1 . . 0 13.62
1508 MER8,28,41,52,53 1519 . 183 . 131 . 43 . . 1 . . 8 12.05
1513 MER13 62 . 13 . . 9 . . 2 . . 0 . . 2 20.97
1517 MER17,30 1866 . 222 . 137 . 82 . . 3 . . 0 11.90
1519 MER19 2251 . 298 . 216 . 81 . . 1 . . 0 13.24
1522 MER22 879 . 127 . 85 . 41 . . 1 . . 0 14.45
1529 MER29,45 990 . 105 . 77 . 27 . . 0 . . 1 10.61
1547 MER47 440 . 44 . 27 . 17 . . 0 . . 0 10.00
2802 WH2,5,7,14 855 . 147 . 118 . 28 . . 0 . . 1 17.19
2803 WH3,4,10 273 . 45 . 38 . . 7 . . 0 . . 0 16.48
2808 WH8 1299 . 156 . 114 . 41 . . 0 . . 1 12.01
2809 WH9 1818 . 226 . 151 . 71 . . 0 . . 4 12.43
2812 WH12,21 1721 . 177 . 125 . 50 . . 2 . . 0 10.28
2813 WH13,18 989 . 127 . 86 . 38 . . 1 . . 2 12.84
2819 WH19,20,22 1774 . 227 . 174 . 49 . . 0 . . 4 12.80
2823 WH23 480 . 77 . 55 . 22 . . 0 . . 0 16.04
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 89
(VOTE FOR ) 1
01 = TIMOTHY W. JONES 1,972 100.00
------
01
------
0406 CHE6,7 115
0427 CHE27,35,55 41
0434 CHE34,38,39,49,53 123
0443 CHE43,50,51,54,56 96
1502 MER2,4,5,35 47
1503 MER3,26 78
1506 MER6 29
1507 MER7,9,14,18,20,46 96
1508 MER8,28,41,52,53 106
1513 MER13 9
1517 MER17,30 117
1519 MER19 196
1522 MER22 75
1529 MER29,45 68
1547 MER47 23
2802 WH2,5,7,14 98
2803 WH3,4,10 31
2808 WH8 99
2809 WH9 138
2812 WH12,21 111
2813 WH13,18 76
2819 WH19,20,22 150
2823 WH23 50
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 89
(VOTE FOR ) 1
01 = GEORGE (BOOTS) WEBER 701 100.00
------
01
------
0406 CHE6,7 18
0427 CHE27,35,55 18
0434 CHE34,38,39,49,53 48
0443 CHE43,50,51,54,56 42
1502 MER2,4,5,35 12
1503 MER3,26 21
1506 MER6 8
1507 MER7,9,14,18,20,46 60
1508 MER8,28,41,52,53 33
1513 MER13 0
1517 MER17,30 63
1519 MER19 69
1522 MER22 32
1529 MER29,45 24
1547 MER47 11
2802 WH2,5,7,14 24
2803 WH3,4,10 7
2808 WH8 30
2809 WH9 55
2812 WH12,21 38
2813 WH13,18 34
2819 WH19,20,22 39
2823 WH23 15
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 89
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0406 CHE6,7 0
0427 CHE27,35,55 0
0434 CHE34,38,39,49,53 0
0443 CHE43,50,51,54,56 0
1502 MER2,4,5,35 0
1503 MER3,26 0
1506 MER6 0
1507 MER7,9,14,18,20,46 0
1508 MER8,28,41,52,53 0
1513 MER13 0
1517 MER17,30 0
1519 MER19 0
1522 MER22 0
1529 MER29,45 0
1547 MER47 0
2802 WH2,5,7,14 0
2803 WH3,4,10 0
2808 WH8 0
2809 WH9 0
2812 WH12,21 0
2813 WH13,18 0
2819 WH19,20,22 0
2823 WH23 0
====================================================================================================================================