PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 25,810 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 10 .21
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 4,850 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 39 .80
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 2,789 57.51 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 18.79
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 2,012 41.48
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0507 CLA7 386 . 75 . 36 . 39 . . 0 . . 0 19.43
0512 CLA12 296 . 64 . 43 . 20 . . 1 . . 0 21.62
0513 CLA13,14,28,47 1541 . 327 . 173 . 152 . . 1 . . 1 21.22
0515 CLA15,16 1276 . 209 . 138 . 70 . . 0 . . 1 16.38
0521 CLA21,52 880 . 136 . . 7 . 126 . . 3 . . 0 15.45
0522 CLA22,54 1455 . 178 . 28 . 146 . . 0 . . 4 12.23
0523 CLA23,33 1252 . 185 . 83 . 98 . . 0 . . 4 14.78
0524 CLA24,26 520 . 99 . 62 . 36 . . 0 . . 1 19.04
0525 CLA25,34,36,40,55 1206 . 204 . 158 . 46 . . 0 . . 0 16.92
0530 CLA30,31,43 1140 . 190 . 80 . 108 . . 1 . . 1 16.67
0532 CLA32,35 1457 . 311 . 199 . 106 . . 2 . . 4 21.35
0537 CLA37 885 . 194 . 128 . 66 . . 0 . . 0 21.92
0541 CLA41,42,46,48,49,51 1483 . 263 . 109 . 146 . . 1 . . 7 17.73
0545 CLA45 1004 . 188 . 122 . 64 . . 0 . . 2 18.73
0550 CLA50 596 . 79 . 37 . 42 . . 0 . . 0 13.26
0557 CLA57,58 80 . 14 . . 7 . . 7 . . 0 . . 0 17.50
1101 JEF1,3,4,5 1527 . 401 . 258 . 141 . . 0 . . 2 26.26
1801 MR1,2 756 . 144 . 90 . 54 . . 0 . . 0 19.05
1805 MR5,39,56 1079 . 212 . 163 . 45 . . 0 . . 4 19.65
1806 MR6,38 877 . 189 . 142 . 46 . . 0 . . 1 21.55
1810 MR10,65 316 . 45 . 36 . . 9 . . 0 . . 0 14.24
1822 MR22,37,40,42,49 1706 . 348 . 242 . 100 . . 0 . . 6 20.40
1834 MR34 460 . 80 . 46 . 34 . . 0 . . 0 17.39
1846 MR46 457 . 100 . 75 . 25 . . 0 . . 0 21.88
1851 MR51 934 . 183 . 124 . 59 . . 0 . . 0 19.59
1857 MR57,68,73 1329 . 260 . 129 . 130 . . 1 . . 0 19.56
1869 MR69,72,74 299 . 70 . 38 . 31 . . 0 . . 1 23.41
1870 MR70,71,76,77 613 . 102 . 36 . 66 . . 0 . . 0 16.64
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 87
(VOTE FOR ) 1
01 = JOHN J. DIEHL, JR. 2,297 100.00
------
01
------
0507 CLA7 33
0512 CLA12 33
0513 CLA13,14,28,47 124
0515 CLA15,16 116
0521 CLA21,52 5
0522 CLA22,54 20
0523 CLA23,33 63
0524 CLA24,26 55
0525 CLA25,34,36,40,55 135
0530 CLA30,31,43 68
0532 CLA32,35 148
0537 CLA37 104
0541 CLA41,42,46,48,49,51 89
0545 CLA45 98
0550 CLA50 29
0557 CLA57,58 4
1101 JEF1,3,4,5 218
1801 MR1,2 80
1805 MR5,39,56 143
1806 MR6,38 114
1810 MR10,65 32
1822 MR22,37,40,42,49 202
1834 MR34 39
1846 MR46 62
1851 MR51 108
1857 MR57,68,73 113
1869 MR69,72,74 34
1870 MR70,71,76,77 28
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 87
(VOTE FOR ) 1
01 = MARK ZOOLE 1,492 100.00
------
01
------
0507 CLA7 29
0512 CLA12 14
0513 CLA13,14,28,47 112
0515 CLA15,16 52
0521 CLA21,52 99
0522 CLA22,54 103
0523 CLA23,33 74
0524 CLA24,26 28
0525 CLA25,34,36,40,55 30
0530 CLA30,31,43 78
0532 CLA32,35 82
0537 CLA37 46
0541 CLA41,42,46,48,49,51 121
0545 CLA45 40
0550 CLA50 32
0557 CLA57,58 7
1101 JEF1,3,4,5 103
1801 MR1,2 41
1805 MR5,39,56 31
1806 MR6,38 36
1810 MR10,65 8
1822 MR22,37,40,42,49 74
1834 MR34 22
1846 MR46 16
1851 MR51 43
1857 MR57,68,73 101
1869 MR69,72,74 22
1870 MR70,71,76,77 48
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 87
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0507 CLA7 0
0512 CLA12 0
0513 CLA13,14,28,47 0
0515 CLA15,16 0
0521 CLA21,52 0
0522 CLA22,54 0
0523 CLA23,33 0
0524 CLA24,26 0
0525 CLA25,34,36,40,55 0
0530 CLA30,31,43 0
0532 CLA32,35 0
0537 CLA37 0
0541 CLA41,42,46,48,49,51 0
0545 CLA45 0
0550 CLA50 0
0557 CLA57,58 0
1101 JEF1,3,4,5 0
1801 MR1,2 0
1805 MR5,39,56 0
1806 MR6,38 0
1810 MR10,65 0
1822 MR22,37,40,42,49 0
1834 MR34 0
1846 MR46 0
1851 MR51 0
1857 MR57,68,73 0
1869 MR69,72,74 0
1870 MR70,71,76,77 0
====================================================================================================================================