PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 21,806 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 12 .31
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 3,846 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 47 1.22
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 1,872 48.67 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 17.64
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 1,915 49.79
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0607 CON7,20,33,40,41 521 . 115 . 48 . 65 . . 0 . . 2 22.07
0611 CON11,12,16 822 . 107 . 46 . 59 . . 0 . . 2 13.02
0614 CON14,21 938 . 160 . 69 . 91 . . 0 . . 0 17.06
0618 CON18 861 . 139 . 79 . 58 . . 0 . . 2 16.14
0619 CON19,35 297 . 68 . 20 . 46 . . 0 . . 2 22.90
0632 CON32 498 . 118 . 53 . 61 . . 2 . . 2 23.69
0642 CON42 900 . 165 . 95 . 68 . . 0 . . 2 18.33
0643 CON43 1429 . 267 . 175 . 89 . . 1 . . 2 18.68
0650 CON50 379 . 73 . 45 . 26 . . 1 . . 1 19.26
1404 LEM4,6,8,41 1121 . 131 . 51 . 77 . . 1 . . 2 11.69
1412 LEM12 522 . 101 . 42 . 57 . . 1 . . 1 19.35
1413 LEM13 1366 . 229 . 93 . 135 . . 0 . . 1 16.76
1415 LEM15,30,36 1641 . 285 . 127 . 149 . . 1 . . 8 17.37
1417 LEM17,18 213 . 35 . 20 . 15 . . 0 . . 0 16.43
1419 LEM19 44 . 11 . . 8 . . 2 . . 1 . . 0 25.00
1421 LEM21,42 970 . 154 . 51 . 101 . . 0 . . 2 15.88
1422 LEM22,29 1182 . 191 . 80 . 108 . . 2 . . 1 16.16
1423 LEM23,31 1563 . 273 . 123 . 146 . . 0 . . 4 17.47
1424 LEM24,32 1151 . 192 . 99 . 90 . . 1 . . 2 16.68
1433 LEM33,34,35 1302 . 227 . 108 . 112 . . 0 . . 7 17.43
1437 LEM37 212 . 39 . 14 . 23 . . 0 . . 2 18.40
1439 LEM39 1231 . 244 . 122 . 121 . . 1 . . 0 19.82
2619 TSF19 1890 . 391 . 233 . 156 . . 0 . . 2 20.69
2623 TSF23 753 . 131 . 71 . 60 . . 0 . . 0 17.40
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN) WITH 24 OF 24 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 85
(VOTE FOR ) 1
01 = CLORIA BROWN 1,524 100.00
------
01
------
0607 CON7,20,33,40,41 33
0611 CON11,12,16 31
0614 CON14,21 51
0618 CON18 64
0619 CON19,35 15
0632 CON32 50
0642 CON42 78
0643 CON43 150
0650 CON50 38
1404 LEM4,6,8,41 44
1412 LEM12 34
1413 LEM13 72
1415 LEM15,30,36 105
1417 LEM17,18 20
1419 LEM19 6
1421 LEM21,42 41
1422 LEM22,29 57
1423 LEM23,31 92
1424 LEM24,32 80
1433 LEM33,34,35 96
1437 LEM37 11
1439 LEM39 97
2619 TSF19 200
2623 TSF23 59
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC) WITH 24 OF 24 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 85
(VOTE FOR ) 1
01 = VICKI LORENZ ENGLUND 1,222 67.00
02 = RON WAGGANER 602 33.00
------------
01 02
------------
0607 CON7,20,33,40,41 56 8
0611 CON11,12,16 37 18
0614 CON14,21 62 22
0618 CON18 35 21
0619 CON19,35 36 7
0632 CON32 36 21
0642 CON42 44 18
0643 CON43 64 23
0650 CON50 19 6
1404 LEM4,6,8,41 32 43
1412 LEM12 31 22
1413 LEM13 76 52
1415 LEM15,30,36 89 54
1417 LEM17,18 9 5
1419 LEM19 0 1
1421 LEM21,42 68 27
1422 LEM22,29 53 48
1423 LEM23,31 92 50
1424 LEM24,32 53 32
1433 LEM33,34,35 66 39
1437 LEM37 9 13
1439 LEM39 91 25
2619 TSF19 121 33
2623 TSF23 43 14
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN) WITH 24 OF 24 REPORTING
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 85
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0607 CON7,20,33,40,41 0
0611 CON11,12,16 0
0614 CON14,21 0
0618 CON18 0
0619 CON19,35 0
0632 CON32 0
0642 CON42 0
0643 CON43 0
0650 CON50 0
1404 LEM4,6,8,41 0
1412 LEM12 0
1413 LEM13 0
1415 LEM15,30,36 0
1417 LEM17,18 0
1419 LEM19 0
1421 LEM21,42 0
1422 LEM22,29 0
1423 LEM23,31 0
1424 LEM24,32 0
1433 LEM33,34,35 0
1437 LEM37 0
1439 LEM39 0
2619 TSF19 0
2623 TSF23 0
====================================================================================================================================