PRIMARY ELECTION
                                                  ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
                                                  TUESDAY, AUGUST 5, 2008
                                                  STATISTICS

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 20,853             05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN                    12     .38
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                       3,127             06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                    15     .48
   03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                    589   18.84     07 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              15.00
   04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC                  2,511   80.30
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0154 AP54                             498 .  51 . . 3 .  48 . . 0 . . 0 10.24
0155 AP55                             640 . 107 .  11 .  95 . . 0 . . 1 16.72
0702 FER2,4,6,7,25                   1290 .  99 .  14 .  85 . . 0 . . 0  7.67
0705 FER5                            1088 . 251 .  59 . 191 . . 0 . . 1 23.07
0708 FER8,43                         1563 . 152 .  34 . 118 . . 0 . . 0  9.72
0709 FER9,10,28,30                   1329 . 145 .  29 . 116 . . 0 . . 0 10.91
0712 FER12,21                         583 .  62 .  11 .  50 . . 1 . . 0 10.63
0714 FER14                            100 . . 9 . . 2 . . 6 . . 0 . . 1  9.00
0733 FER33,47                         708 . 139 .  60 .  78 . . 0 . . 1 19.63
0734 FER34,35                        1526 . 202 .  37 . 159 . . 3 . . 3 13.24
0737 FER37,39,44,46,51               1924 . 364 .  36 . 327 . . 0 . . 1 18.92
0745 FER45                            236 .  72 .  12 .  59 . . 0 . . 1 30.51
0749 FER49                            245 .  28 . . 0 .  28 . . 0 . . 0 11.43
2001 NRW1,2,9,26,27                   625 .  84 . . 5 .  78 . . 1 . . 0 13.44
2003 NRW3,4                          1181 . 120 . . 4 . 113 . . 2 . . 1 10.16
2007 NRW7,17                         1599 . 189 .  44 . 144 . . 1 . . 0 11.82
2507 SPL7                            1557 . 266 .  51 . 212 . . 1 . . 2 17.08
2509 SPL9,12,21                       918 . 198 .  62 . 134 . . 0 . . 2 21.57
2515 SPL15,22                        2123 . 393 .  40 . 350 . . 2 . . 1 18.51
2518 SPL18                            330 .  40 .  20 .  19 . . 1 . . 0 12.12
2520 SPL20                            790 . 156 .  55 . 101 . . 0 . . 0 19.75
====================================================================================================================================
              (REPUBLICAN)
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 80
  (VOTE FOR )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0154 AP54                               0
0155 AP55                               0
0702 FER2,4,6,7,25                      0
0705 FER5                               0
0708 FER8,43                            0
0709 FER9,10,28,30                      0
0712 FER12,21                           0
0714 FER14                              0
0733 FER33,47                           0
0734 FER34,35                           0
0737 FER37,39,44,46,51                  0
0745 FER45                              0
0749 FER49                              0
2001 NRW1,2,9,26,27                     0
2003 NRW3,4                             0
2007 NRW7,17                            0
2507 SPL7                               0
2509 SPL9,12,21                         0
2515 SPL15,22                           0
2518 SPL18                              0
2520 SPL20                              0
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 80
  (VOTE FOR )  1
   01 = THEODORE (TED) HOSKINS                     1,599   65.86
   02 = BRENDA M. BOYD                               829   34.14
                                   ------------
                                       01    02
                                   ------------
0154 AP54                              35    13
0155 AP55                              72    21
0702 FER2,4,6,7,25                     51    29
0705 FER5                             100    83
0708 FER8,43                           85    26
0709 FER9,10,28,30                     70    40
0712 FER12,21                          38    11
0714 FER14                              6     0
0733 FER33,47                          45    28
0734 FER34,35                          96    57
0737 FER37,39,44,46,51                215    95
0745 FER45                             34    25
0749 FER49                             21     7
2001 NRW1,2,9,26,27                    66    11
2003 NRW3,4                            78    34
2007 NRW7,17                           99    42
2507 SPL7                             143    62
2509 SPL9,12,21                        72    57
2515 SPL15,22                         183   160
2518 SPL18                             17     2
2520 SPL20                             73    26
====================================================================================================================================
              (LIBERTARIAN)
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 80
  (VOTE FOR )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0154 AP54                               0
0155 AP55                               0
0702 FER2,4,6,7,25                      0
0705 FER5                               0
0708 FER8,43                            0
0709 FER9,10,28,30                      0
0712 FER12,21                           0
0714 FER14                              0
0733 FER33,47                           0
0734 FER34,35                           0
0737 FER37,39,44,46,51                  0
0745 FER45                              0
0749 FER49                              0
2001 NRW1,2,9,26,27                     0
2003 NRW3,4                             0
2007 NRW7,17                            0
2507 SPL7                               0
2509 SPL9,12,21                         0
2515 SPL15,22                           0
2518 SPL18                              0
2520 SPL20                              0
====================================================================================================================================