PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 18,926 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 7 .21
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 3,353 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 51 1.52
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 1,520 45.33 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 17.72
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 1,775 52.94
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1301 LC1 373 . 82 . 34 . 46 . . 0 . . 2 21.98
1305 LC5,27 1365 . 235 . 105 . 126 . . 1 . . 3 17.22
1306 LC6,9 1586 . 299 . 120 . 171 . . 0 . . 8 18.85
1310 LC10 697 . 101 . 44 . 57 . . 0 . . 0 14.49
1311 LC11,15,33,40 1829 . 317 . 160 . 152 . . 0 . . 5 17.33
1313 LC13,18 939 . 167 . 81 . 84 . . 0 . . 2 17.78
1329 LC29,36 1197 . 252 . 122 . 129 . . 0 . . 1 21.05
1338 LC38 134 . 24 . 10 . 14 . . 0 . . 0 17.91
2102 NW2,16 1457 . 221 . 104 . 113 . . 0 . . 4 15.17
2104 NW4,8 1301 . 222 . 94 . 127 . . 0 . . 1 17.06
2106 NW6,29,42,44 300 . 42 . 20 . 21 . . 1 . . 0 14.00
2107 NW7 189 . 46 . 21 . 25 . . 0 . . 0 24.34
2109 NW9,22,24,46 1391 . 248 . 134 . 112 . . 0 . . 2 17.83
2115 NW15,39,40 1389 . 241 . 106 . 132 . . 2 . . 1 17.35
2118 NW18,23,34 1264 . 229 . 93 . 134 . . 1 . . 1 18.12
2125 NW25,27,30,52 953 . 132 . 64 . 65 . . 1 . . 2 13.85
2132 NW32,36 517 . 190 . 67 . 104 . . 0 . 19 36.75
2141 NW41,48 1869 . 295 . 138 . 156 . . 1 . . 0 15.78
2145 NW45 95 . . 7 . . 2 . . 5 . . 0 . . 0 7.37
2150 NW50 81 . . 3 . . 1 . . 2 . . 0 . . 0 3.70
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 78
(VOTE FOR ) 1
01 = T.R. CARR 1,296 100.00
------
01
------
1301 LC1 29
1305 LC5,27 94
1306 LC6,9 101
1310 LC10 38
1311 LC11,15,33,40 128
1313 LC13,18 69
1329 LC29,36 117
1338 LC38 9
2102 NW2,16 94
2104 NW4,8 75
2106 NW6,29,42,44 17
2107 NW7 17
2109 NW9,22,24,46 120
2115 NW15,39,40 95
2118 NW18,23,34 79
2125 NW25,27,30,52 54
2132 NW32,36 53
2141 NW41,48 104
2145 NW45 2
2150 NW50 1
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 78
(VOTE FOR ) 1
01 = MARGO MCNEIL 1,455 100.00
------
01
------
1301 LC1 41
1305 LC5,27 105
1306 LC6,9 141
1310 LC10 43
1311 LC11,15,33,40 134
1313 LC13,18 67
1329 LC29,36 107
1338 LC38 14
2102 NW2,16 90
2104 NW4,8 102
2106 NW6,29,42,44 15
2107 NW7 18
2109 NW9,22,24,46 92
2115 NW15,39,40 108
2118 NW18,23,34 108
2125 NW25,27,30,52 51
2132 NW32,36 79
2141 NW41,48 133
2145 NW45 5
2150 NW50 2
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 78
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
1301 LC1 0
1305 LC5,27 0
1306 LC6,9 0
1310 LC10 0
1311 LC11,15,33,40 0
1313 LC13,18 0
1329 LC29,36 0
1338 LC38 0
2102 NW2,16 0
2104 NW4,8 0
2106 NW6,29,42,44 0
2107 NW7 0
2109 NW9,22,24,46 0
2115 NW15,39,40 0
2118 NW18,23,34 0
2125 NW25,27,30,52 0
2132 NW32,36 0
2141 NW41,48 0
2145 NW45 0
2150 NW50 0
====================================================================================================================================