PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 21,811 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 16 .30
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 5,258 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 39 .74
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 1,280 24.34 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 24.11
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 3,923 74.61
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0502 CLA2,8,44,53 1380 . 400 . 103 . 294 . . 2 . . 1 28.99
0503 CLA3,10,11 1876 . 563 . 166 . 393 . . 0 . . 4 30.01
0504 CLA4,9,17 956 . 258 . 64 . 189 . . 0 . . 5 26.99
0519 CLA19,20 877 . 226 . 97 . 128 . . 0 . . 1 25.77
0527 CLA27 92 . 23 . . 9 . 14 . . 0 . . 0 25.00
0538 CLA38,39,59 1039 . 220 . 81 . 138 . . 0 . . 1 21.17
1001 HAD1,2,3 1904 . 489 . 109 . 379 . . 0 . . 1 25.68
1004 HAD4,5,14 2040 . 345 . 57 . 285 . . 1 . . 2 16.91
1015 HAD15,16,20,37 1525 . 322 . 63 . 256 . . 2 . . 1 21.11
1019 HAD19,22,23 1102 . 267 . 67 . 195 . . 2 . . 3 24.23
1021 HAD21,24,25,26 1743 . 417 . 124 . 290 . . 1 . . 2 23.92
1027 HAD27 777 . 215 . 18 . 195 . . 0 . . 2 27.67
1028 HAD28,29 1147 . 348 . 59 . 284 . . 1 . . 4 30.34
1030 HAD30,31,34 1496 . 265 . 68 . 195 . . 1 . . 1 17.71
1032 HAD32 1325 . 271 . 46 . 216 . . 1 . . 8 20.45
1033 HAD33,35 1696 . 419 . 93 . 318 . . 5 . . 3 24.71
1114 JEF14 836 . 210 . 56 . 154 . . 0 . . 0 25.12
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 73
(VOTE FOR ) 1
01 = DANIEL F. O'SULLIVAN, JR. 1,078 100.00
------
01
------
0502 CLA2,8,44,53 88
0503 CLA3,10,11 144
0504 CLA4,9,17 58
0519 CLA19,20 76
0527 CLA27 9
0538 CLA38,39,59 63
1001 HAD1,2,3 93
1004 HAD4,5,14 49
1015 HAD15,16,20,37 50
1019 HAD19,22,23 57
1021 HAD21,24,25,26 109
1027 HAD27 15
1028 HAD28,29 48
1030 HAD30,31,34 55
1032 HAD32 37
1033 HAD33,35 76
1114 JEF14 51
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 73
(VOTE FOR ) 1
01 = STACEY NEWMAN 1,549 40.23
02 = STEVE BROWN 2,301 59.77
------------
01 02
------------
0502 CLA2,8,44,53 120 170
0503 CLA3,10,11 183 200
0504 CLA4,9,17 84 102
0519 CLA19,20 42 85
0527 CLA27 6 8
0538 CLA38,39,59 57 76
1001 HAD1,2,3 164 207
1004 HAD4,5,14 116 162
1015 HAD15,16,20,37 120 130
1019 HAD19,22,23 64 130
1021 HAD21,24,25,26 85 197
1027 HAD27 58 134
1028 HAD28,29 111 170
1030 HAD30,31,34 62 129
1032 HAD32 74 140
1033 HAD33,35 133 182
1114 JEF14 70 79
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 73
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
0502 CLA2,8,44,53 0
0503 CLA3,10,11 0
0504 CLA4,9,17 0
0519 CLA19,20 0
0527 CLA27 0
0538 CLA38,39,59 0
1001 HAD1,2,3 0
1004 HAD4,5,14 0
1015 HAD15,16,20,37 0
1019 HAD19,22,23 0
1021 HAD21,24,25,26 0
1027 HAD27 0
1028 HAD28,29 0
1030 HAD30,31,34 0
1032 HAD32 0
1033 HAD33,35 0
1114 JEF14 0
====================================================================================================================================