PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 22,006 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 11 .33
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 3,366 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 17 .51
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 275 8.17 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 15.30
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 3,063 91.00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1006 HAD6,7 1053 . 136 . 18 . 118 . . 0 . . 0 12.92
1008 HAD8 704 . 178 . 12 . 166 . . 0 . . 0 25.28
1036 HAD36,38 741 . 137 . 22 . 114 . . 1 . . 0 18.49
2701 UNV1,10 1599 . 139 . . 5 . 132 . . 0 . . 2 8.69
2702 UNV2,17,18 896 . 98 . . 1 . 96 . . 0 . . 1 10.94
2705 UNV5 30 . . 3 . . 0 . . 3 . . 0 . . 0 10.00
2706 UNV6,7,8,9,11,12,13 1601 . 124 . . 2 . 121 . . 0 . . 1 7.75
2714 UNV14 1399 . 180 . . 7 . 172 . . 1 . . 0 12.87
2715 UNV15,16 1519 . 234 . . 4 . 230 . . 0 . . 0 15.40
2719 UNV19, 1237 . 212 . . 7 . 204 . . 0 . . 1 17.14
2720 UNV20,22 703 . 126 . 18 . 108 . . 0 . . 0 17.92
2723 UNV23,30 1282 . 238 . 32 . 206 . . 0 . . 0 18.56
2724 UNV24,29 1858 . 360 . 52 . 302 . . 2 . . 4 19.38
2725 UNV25,26 1435 . 259 . 19 . 233 . . 5 . . 2 18.05
2727 UNV27,38 1782 . 258 . . 8 . 248 . . 1 . . 1 14.48
2728 UNV28,34,45 1278 . 225 . 13 . 211 . . 0 . . 1 17.61
2733 UNV33,40,43 1159 . 221 . 48 . 169 . . 0 . . 4 19.07
2735 UNV35,36,42 1379 . 191 . . 4 . 186 . . 1 . . 0 13.85
2739 UNV39,44 351 . 47 . . 3 . 44 . . 0 . . 0 13.39
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 72
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
1006 HAD6,7 0
1008 HAD8 0
1036 HAD36,38 0
2701 UNV1,10 0
2702 UNV2,17,18 0
2705 UNV5 0
2706 UNV6,7,8,9,11,12,13 0
2714 UNV14 0
2715 UNV15,16 0
2719 UNV19, 0
2720 UNV20,22 0
2723 UNV23,30 0
2724 UNV24,29 0
2725 UNV25,26 0
2727 UNV27,38 0
2728 UNV28,34,45 0
2733 UNV33,40,43 0
2735 UNV35,36,42 0
2739 UNV39,44 0
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 72
(VOTE FOR ) 1
01 = MARIA N. CHAPPELLE-NADAL 2,386 80.94
02 = TONY CONDRA 562 19.06
------------
01 02
------------
1006 HAD6,7 90 17
1008 HAD8 156 5
1036 HAD36,38 108 5
2701 UNV1,10 63 62
2702 UNV2,17,18 62 25
2705 UNV5 2 1
2706 UNV6,7,8,9,11,12,13 74 33
2714 UNV14 118 52
2715 UNV15,16 127 95
2719 UNV19, 161 34
2720 UNV20,22 94 11
2723 UNV23,30 189 13
2724 UNV24,29 278 21
2725 UNV25,26 184 43
2727 UNV27,38 173 68
2728 UNV28,34,45 177 28
2733 UNV33,40,43 148 12
2735 UNV35,36,42 146 33
2739 UNV39,44 36 4
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 72
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
1006 HAD6,7 0
1008 HAD8 0
1036 HAD36,38 0
2701 UNV1,10 0
2702 UNV2,17,18 0
2705 UNV5 0
2706 UNV6,7,8,9,11,12,13 0
2714 UNV14 0
2715 UNV15,16 0
2719 UNV19, 0
2720 UNV20,22 0
2723 UNV23,30 0
2724 UNV24,29 0
2725 UNV25,26 0
2727 UNV27,38 0
2728 UNV28,34,45 0
2733 UNV33,40,43 0
2735 UNV35,36,42 0
2739 UNV39,44 0
====================================================================================================================================