PRIMARY ELECTION
                                                  ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
                                                  TUESDAY, AUGUST 5, 2008
                                                  STATISTICS

                                                   TOTAL  PERCENT                                                    TOTAL  PERCENT
   01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL                 19,659             05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN                    17     .53
   02 = BALLOTS CAST - TOTAL                       3,234             06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN                    32     .99
   03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN                    315    9.74     07 = VOTER TURNOUT - TOTAL                              16.45
   04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC                  2,870   88.74
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                                       01    02    03    04    05    06    07
                                     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
0114 AP14,15,16                       588 .  68 .  20 .  45 . . 1 . . 2 11.56
0138 AP38                             157 .  75 . . 5 .  66 . . 3 . . 1 47.77
0150 AP50                             616 .  21 . . 6 .  15 . . 0 . . 0  3.41
1710 MID10,18,38,55                   760 . 108 .  17 .  89 . . 1 . . 1 14.21
1720 MID20,25,26,30,32,36            1143 . 148 .  29 . 113 . . 1 . . 5 12.95
1901 NOR1,2                          1354 . 118 . . 4 . 109 . . 0 . . 5  8.71
1903 NOR3                             588 .  70 . . 1 .  69 . . 0 . . 0 11.90
1904 NOR4,10,47,50                    896 . 120 . . 7 . 113 . . 0 . . 0 13.39
1909 NOR9,37                         1080 . 146 . . 4 . 141 . . 0 . . 1 13.52
1911 NOR11,39,40,42                  1265 . 495 .  41 . 447 . . 2 . . 5 39.13
1914 NOR14,17,24,30,53               1487 . 335 .  46 . 285 . . 3 . . 1 22.53
1915 NOR15                           1194 . 461 .  74 . 377 . . 2 . . 8 38.61
1916 NOR16,41                         544 . 147 . . 7 . 138 . . 2 . . 0 27.02
1918 NOR18                            498 .  69 . . 6 .  63 . . 0 . . 0 13.86
1919 NOR19                            368 .  34 . . 1 .  32 . . 1 . . 0  9.24
1920 NOR20,38,44                      409 .  22 . . 3 .  18 . . 0 . . 1  5.38
1921 NOR21,35,49,54                  1478 . 150 .  16 . 134 . . 0 . . 0 10.15
1922 NOR22,33,36                      805 . 100 . . 3 .  97 . . 0 . . 0 12.42
1956 NOR56                            374 .  57 . . 1 .  56 . . 0 . . 0 15.24
2703 UNV3                             189 .  35 . . 7 .  27 . . 0 . . 1 18.52
2704 UNV4,21                          630 .  68 . . 0 .  68 . . 0 . . 0 10.79
2737 UNV37,47                         947 .  96 . . 3 .  92 . . 0 . . 1 10.14
2746 UNV46,48                        1395 . 158 .  10 . 148 . . 0 . . 0 11.33
2749 UNV49                            894 . 133 . . 4 . 128 . . 1 . . 0 14.88
====================================================================================================================================
              (REPUBLICAN)
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 71
  (VOTE FOR )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0114 AP14,15,16                         0
0138 AP38                               0
0150 AP50                               0
1710 MID10,18,38,55                     0
1720 MID20,25,26,30,32,36               0
1901 NOR1,2                             0
1903 NOR3                               0
1904 NOR4,10,47,50                      0
1909 NOR9,37                            0
1911 NOR11,39,40,42                     0
1914 NOR14,17,24,30,53                  0
1915 NOR15                              0
1916 NOR16,41                           0
1918 NOR18                              0
1919 NOR19                              0
1920 NOR20,38,44                        0
1921 NOR21,35,49,54                     0
1922 NOR22,33,36                        0
1956 NOR56                              0
2703 UNV3                               0
2704 UNV4,21                            0
2737 UNV37,47                           0
2746 UNV46,48                           0
2749 UNV49                              0
====================================================================================================================================
              (DEMOCRATIC)
                                                   VOTES  PERCENT                                                    VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 71
  (VOTE FOR )  1
   01 = ROGER WILSON                                 337   12.18
   02 = DON CALLOWAY                               1,432   51.75     03 = VERNON HARLAN                                998   36.07
                                   ------------------
                                       01    02    03
                                   ------------------
0114 AP14,15,16                        11    16    17
0138 AP38                              18    23    20
0150 AP50                               4     8     3
1710 MID10,18,38,55                    28    19    39
1720 MID20,25,26,30,32,36              33    47    32
1901 NOR1,2                            18    62    26
1903 NOR3                               6    30    26
1904 NOR4,10,47,50                      8    53    44
1909 NOR9,37                           12    68    55
1911 NOR11,39,40,42                    34   283   128
1914 NOR14,17,24,30,53                 20   137   120
1915 NOR15                             13   185   170
1916 NOR16,41                           7    66    65
1918 NOR18                              3    39    20
1919 NOR19                              6    17     5
1920 NOR20,38,44                        1    11     5
1921 NOR21,35,49,54                    22    59    49
1922 NOR22,33,36                       15    47    27
1956 NOR56                             19    29     6
2703 UNV3                               3    12    11
2704 UNV4,21                            6    48    10
2737 UNV37,47                           6    21    54
2746 UNV46,48                          13    92    38
2749 UNV49                             31    60    28
====================================================================================================================================
              (LIBERTARIAN)
                                                   VOTES  PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 71
  (VOTE FOR )  1
   01 = NO CANDIDATE FILED                             0
                                   ------
                                       01
                                   ------
0114 AP14,15,16                         0
0138 AP38                               0
0150 AP50                               0
1710 MID10,18,38,55                     0
1720 MID20,25,26,30,32,36               0
1901 NOR1,2                             0
1903 NOR3                               0
1904 NOR4,10,47,50                      0
1909 NOR9,37                            0
1911 NOR11,39,40,42                     0
1914 NOR14,17,24,30,53                  0
1915 NOR15                              0
1916 NOR16,41                           0
1918 NOR18                              0
1919 NOR19                              0
1920 NOR20,38,44                        0
1921 NOR21,35,49,54                     0
1922 NOR22,33,36                        0
1956 NOR56                              0
2703 UNV3                               0
2704 UNV4,21                            0
2737 UNV37,47                           0
2746 UNV46,48                           0
2749 UNV49                              0
====================================================================================================================================