PRIMARY ELECTION
ST. LOUIS COUNTY, MISSOURI
TUESDAY, AUGUST 5, 2008
STATISTICS
TOTAL PERCENT TOTAL PERCENT
01 = REGISTERED VOTERS - TOTAL 23,592 05 = BALLOTS CAST - LIBERTARIAN 13 .34
02 = BALLOTS CAST - TOTAL 3,860 06 = BALLOTS CAST - NONPARTISAN 42 1.09
03 = BALLOTS CAST - REPUBLICAN 2,106 54.56 07 = VOTER TURNOUT - TOTAL 16.36
04 = BALLOTS CAST - DEMOCRATIC 1,699 44.02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01 02 03 04 05 06 07
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2201 OAK1,6 1280 . 223 . 116 . 105 . . 0 . . 2 17.42
2202 OAK2,14 1641 . 239 . 113 . 122 . . 1 . . 3 14.56
2203 OAK3,4,23,30,33 1847 . 274 . 141 . 131 . . 0 . . 2 14.83
2205 OAK5 1332 . 223 . 108 . 114 . . 1 . . 0 16.74
2207 OAK7,27,28 1309 . 229 . 126 . 103 . . 0 . . 0 17.49
2208 OAK8,22 1666 . 322 . 184 . 133 . . 1 . . 4 19.33
2209 OAK9,24,29 1676 . 379 . 217 . 159 . . 1 . . 2 22.61
2211 OAK11,16 1452 . 204 . 85 . 113 . . 0 . . 6 14.05
2212 OAK12,31 970 . 151 . 83 . 66 . . 1 . . 1 15.57
2213 OAK13,25,32 1551 . 214 . 134 . 74 . . 2 . . 4 13.80
2215 OAK15 2122 . 357 . 212 . 141 . . 1 . . 3 16.82
2217 OAK17,20 1793 . 238 . 133 . 99 . . 1 . . 5 13.27
2219 OAK19 1739 . 264 . 149 . 114 . . 0 . . 1 15.18
2221 OAK21,26 1848 . 290 . 153 . 128 . . 2 . . 7 15.69
2234 OAK34 480 . 98 . 56 . 42 . . 0 . . 0 20.42
2235 OAK35,36,37 886 . 155 . 96 . 55 . . 2 . . 2 17.49
====================================================================================================================================
(REPUBLICAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 100
(VOTE FOR ) 1
01 = NICK HAUL 1,628 100.00
------
01
------
2201 OAK1,6 90
2202 OAK2,14 90
2203 OAK3,4,23,30,33 103
2205 OAK5 81
2207 OAK7,27,28 95
2208 OAK8,22 148
2209 OAK9,24,29 165
2211 OAK11,16 64
2212 OAK12,31 65
2213 OAK13,25,32 97
2215 OAK15 158
2217 OAK17,20 103
2219 OAK19 119
2221 OAK21,26 123
2234 OAK34 43
2235 OAK35,36,37 84
====================================================================================================================================
(DEMOCRATIC)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 100
(VOTE FOR ) 1
01 = SUE SCHOEMEHL 1,516 100.00
------
01
------
2201 OAK1,6 98
2202 OAK2,14 112
2203 OAK3,4,23,30,33 115
2205 OAK5 107
2207 OAK7,27,28 89
2208 OAK8,22 117
2209 OAK9,24,29 136
2211 OAK11,16 98
2212 OAK12,31 56
2213 OAK13,25,32 67
2215 OAK15 130
2217 OAK17,20 93
2219 OAK19 101
2221 OAK21,26 116
2234 OAK34 37
2235 OAK35,36,37 44
====================================================================================================================================
(LIBERTARIAN)
VOTES PERCENT
STATE REPRESENTATIVE DISTRICT 100
(VOTE FOR ) 1
01 = NO CANDIDATE FILED 0
------
01
------
2201 OAK1,6 0
2202 OAK2,14 0
2203 OAK3,4,23,30,33 0
2205 OAK5 0
2207 OAK7,27,28 0
2208 OAK8,22 0
2209 OAK9,24,29 0
2211 OAK11,16 0
2212 OAK12,31 0
2213 OAK13,25,32 0
2215 OAK15 0
2217 OAK17,20 0
2219 OAK19 0
2221 OAK21,26 0
2234 OAK34 0
2235 OAK35,36,37 0
====================================================================================================================================